تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 22 سنة و7 أشهر
تمديد الإيجار
14 سنة، بحق أولوية
تسليم المشروع
ديسمبر 2027
التصاريح
SLF
قيد الإجراءتصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
13/48 متبقية
نطاق الأسعار
USD233,770 - 749,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
إدارة داخلية
رسوم الإدارة
15%
تغيير شركة الإدارة
غير مسموح
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | فيلا | 1 | 50 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| A02 | — | — | فيلا | 1 | 50 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| A03 | — | — | فيلا | 1 | 50 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| A04 | — | — | فيلا | 1 | 50 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| A05 | — | — | فيلا | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | ديسمبر 2027 | 6.79% | متاحة | ||
| B01 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | ديسمبر 2027 | 8.07% | متاحة | ||
| B02 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | ديسمبر 2027 | 8.07% | متاحة | ||
| B03 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | ديسمبر 2027 | 8.07% | متاحة | ||
| B04 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | ديسمبر 2027 | 8.07% | متاحة | ||
| B05 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | ديسمبر 2027 | 8.07% | متاحة | ||
| B06 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B07 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B08 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B09 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B10 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B11 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B12 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B13 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| B14 | — | — | فيلا | 1 | 80 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C01 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C02 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C03 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C04 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C05 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C06 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C07 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C08 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C09 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C10 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| C11 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | ديسمبر 2027 | 8.55% | متاحة | ||
| C12 | — | — | فيلا | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | ديسمبر 2027 | 8.55% | متاحة | ||
| D01 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | ديسمبر 2027 | 9.26% | متاحة | ||
| D02 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D03 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D04 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D05 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D06 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D07 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D08 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D09 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| D10 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | ديسمبر 2027 | 9.26% | متاحة | ||
| D11 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | ديسمبر 2027 | 9.26% | متاحة | ||
| D12 | — | — | فيلا | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | ديسمبر 2027 | 9.26% | متاحة | ||
| E01 | — | — | فيلا | 4 | 215 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| E02 | — | — | فيلا | 4 | 215 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| E03 | — | — | فيلا | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | ديسمبر 2027 | 9.08% | متاحة | ||
| E04 | — | — | فيلا | 4 | 215 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| F01 | — | — | فيلا | 5 | 250 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
Family Nest مشروع فلل من 1 إلى 5 غرف نوم للبيع في Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali، من تطوير BaliRay. الأسعار تبدأ من USD 233,770 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2049 · التسليم في الربع 4 من 2027 · الوحدات المتاحة: 13 من 48.

