تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 29 سنة و9 أشهر
تمديد الإيجار
25 سنة، بحق أولوية
تسليم المشروع
مايو 2027
التصاريح
تصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
التصنيف الفرعي للأرض
Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
12/16 متبقية
نطاق الأسعار
USD170,000 - 270,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
شركة إدارة شريكة
رسوم الإدارة
20%
تغيير شركة الإدارة
مسموح
موارد إضافية
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | فيلا | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | مايو 2027 | 14.42% | متاحة | ||
| 02 | — | — | فيلا | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | مايو 2027 | 16.83% | متاحة | ||
| 03 | — | — | فيلا | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | - | — | — | مايو 2027 | — | مُباعة | ||
| 04 | — | — | فيلا | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | المحيط | USD240,000 | USD240,000 | مايو 2027 | 14.86% | متاحة | ||
| 05 | — | — | فيلا | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | المحيط | USD240,000 | USD240,000 | مايو 2027 | 14.86% | متاحة | ||
| 06 | — | — | فيلا | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | مايو 2027 | 15.25% | متاحة | ||
| 07 | — | — | فيلا | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | المحيط | USD240,000 | USD240,000 | مايو 2027 | 14.86% | متاحة | ||
| 08 | — | — | فيلا | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | - | — | — | مايو 2027 | — | مُباعة | ||
| 09 | — | — | فيلا | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | - | — | — | مايو 2027 | — | مُباعة | ||
| 10 | — | — | فيلا | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | مايو 2027 | 14.42% | متاحة | ||
| 11 | — | — | فيلا | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | مايو 2027 | 14.42% | متاحة | ||
| 12 | — | — | فيلا | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | مايو 2027 | 14.42% | متاحة | ||
| 13 | — | — | فيلا | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | مايو 2027 | 14.24% | متاحة | ||
| 14 | — | — | فيلا | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | مايو 2027 | 14.24% | متاحة | ||
| 15 | — | — | فيلا | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | مايو 2027 | 14.24% | متاحة | ||
| 16 | — | — | فيلا | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | - | — | — | مايو 2027 | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
LA CASA ESPANOLA II مشروع فلل من 1 إلى 3 غرف نوم للبيع في Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali، من تطوير Rumah Archipelago. الأسعار تبدأ من USD 170,000 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2056 · التسليم في الربع 2 من 2027 · الوحدات المتاحة: 12 من 16.

