تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 35 سنة و10 أشهر
تمديد الإيجار
25 سنة، مضمون
تسليم المشروع
يونيو 2027
التصاريح
تصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
التصنيف الفرعي للأرض
Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
7/24 متبقية
نطاق الأسعار
USD420,000 - 530,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
إدارة داخلية
رسوم الإدارة
20%
تغيير شركة الإدارة
غير مسموح
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| A2 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | يونيو 2027 | - | إعادة بيع | ||
| A3 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| A4 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| A5 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| A6 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| B1 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| B2 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | يونيو 2027 | - | متاحة | ||
| B3 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| B4 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | يونيو 2027 | - | متاحة | ||
| B5 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | يونيو 2027 | - | متاحة | ||
| B6 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| C1 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| C2 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | يونيو 2027 | - | متاحة | ||
| C3 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | يونيو 2027 | - | متاحة | ||
| C4 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| C5 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| C6 | — | — | فيلا | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| D1 | — | — | فيلا | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| D2 | — | — | فيلا | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| D3 | — | — | فيلا | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| D4 | — | — | فيلا | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة | ||
| D5 | — | — | فيلا | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | يونيو 2027 | - | إعادة بيع | ||
| D6 | — | — | فيلا | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | يونيو 2027 | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
Lyvin | Gardens مشروع فلل من 2 غرفتي نوم للبيع في Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali، من تطوير Lyvin Properties. الأسعار تبدأ من USD 420,000 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2062 · التسليم في الربع 2 من 2027 · الوحدات المتاحة: 7 من 24.

