
الموقع
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
فيديو
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
المخطط العام

المبنىالطابق
تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 33 سنة و1 شهر
تمديد الإيجار
20 سنة، بحق أولوية
تسليم المشروع
يوليو 2028
التصاريح
PBG
قيد الإجراءSLF
قيد الإجراءتصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
التصنيف الفرعي للأرض
Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
15/44 متبقية
نطاق الأسعار
USD396,000 - 583,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
إدارة داخلية
رسوم الإدارة
20%
تغيير شركة الإدارة
غير مسموح
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A02 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A03 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A04 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A05 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A06 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | USD396,000 | — | يوليو 2028 | - | إعادة بيع | ||
| A07 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A08 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A09 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A10 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A11 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A12 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| A13 | Tower A | 1 | شقة | 1 | 78.7 m² | - | إطلال… | USD480,000 | — | يوليو 2028 | - | إعادة بيع | ||
| A14 | Tower A | 2 | شقة | 1 | 84.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B101 | Tower B | 1 | شقة | 2 | 80.5 m² | - | إطلال… | USD396,000 | USD396,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B102 | Tower B | 1 | شقة | 2 | 80.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B103 | Tower B | 1 | شقة | 2 | 80.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B104 | Tower B | 1 | شقة | 2 | 80.5 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B105 | Tower B | 1 | شقة | 2 | 80.5 m² | - | إطلال… | USD396,000 | USD396,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B106 | Tower B | 1 | شقة | 2 | 80.5 m² | - | إطلال… | USD396,000 | USD396,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B201 | Tower… | 3 | شقة | 2 | 138.8 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B202 | Tower… | 2 | شقة | 1 | 138.8 m² | - | إطلال… | USD550,000 | USD550,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B203 | Tower B | 3 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B204 | Tower B | 2 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B205 | Tower B | 3 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B206 | Tower B | 2 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B207 | Tower B | 3 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | USD505,000 | USD505,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B208 | Tower B | 2 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | USD482,000 | USD482,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B209 | Tower B | 3 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | USD505,000 | USD505,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B210 | Tower B | 2 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | USD482,000 | USD482,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B211 | Tower B | 3 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | USD505,000 | USD505,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B212 | Tower B | 2 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | USD482,000 | USD482,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B301 | Tower… | 5 | شقة | 2 | 138.8 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B302 | Tower… | 4 | شقة | 1 | 138.8 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B303 | Tower B | 5 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B304 | Tower B | 4 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B305 | Tower B | 5 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B306 | Tower B | 4 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B307 | Tower B | 5 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B308 | Tower B | 4 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | USD583,000 | USD583,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B309 | Tower B | 5 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B310 | Tower B | 4 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | USD530,000 | USD530,000 | يوليو 2028 | - | متاحة | ||
| B311 | Tower B | 5 | شقة | 2 | 107.4 m² | - | إطلال… | — | — | يوليو 2028 | — | مُباعة | ||
| B312 | Tower B | 4 | شقة | 1 | 110.1 m² | - | إطلال… | USD530,000 | USD530,000 | يوليو 2028 | - | متاحة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
Lyvin | Uluwatu مشروع شقق من 1 إلى 2 غرف نوم للبيع في Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali، من تطوير Lyvin Properties. الأسعار تبدأ من USD 396,000 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2059 · التسليم في الربع 3 من 2028 · الوحدات المتاحة: 15 من 44.