الموقع
Cemagi, Mengwi, Badung, Bali
فيديو
Infrastructure
M size. SHOW UNIT
S size OS. SHOW UNIT
S size RFS. SHOW UNIT
المخطط العام

المبنىالطابق
تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 25 سنة و11 شهرًا
تمديد الإيجار
15 سنة، مضمون
تسليم المشروع
سبتمبر 2026
التصاريح
PBG
صادرتصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
التصنيف الفرعي للأرض
Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
50/107 متبقية
نطاق الأسعار
USD101,000 - 225,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
شركة إدارة شريكة
رسوم الإدارة
17%
تغيير شركة الإدارة
غير مسموح
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 16.6 m² | حديقة | USD104,000 | — | مكتمل | 16.03% | متاحة | ||
| 1.2 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 15.3 m² | حديقة | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.2 S+ | S+ | 2 | شقة | استوديو | 34.67 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.3 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 14.6 m² | حديقة | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.3 S+ | S+ | 3 | شقة | استوديو | 36 m² | - | حقول… | USD101,000 | — | مكتمل | 13.92% | متاحة | ||
| 1.4 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 14.3 m² | حديقة | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.4 S+ | S+ | 4 | شقة | استوديو | 36.1 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.5 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 26.1 m² | حديقة | USD119,000 | — | مكتمل | 14.01% | متاحة | ||
| 1.6 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 15.3 m² | حديقة | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.7 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 22.3 m² | حديقة | USD119,000 | — | مكتمل | 14.01% | متاحة | ||
| 1.8 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 12.4 m² | حديقة | USD104,000 | — | مكتمل | 16.03% | متاحة | ||
| 1.9 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 17.5 m² | حديقة | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 1.10 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 10.7 m² | حديقة | USD104,000 | — | مكتمل | 16.03% | متاحة | ||
| 1.11 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 12.7 m² | حديقة | USD109,000 | — | مكتمل | 15.30% | متاحة | ||
| 1.12 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 9.7 m² | حديقة | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 1.13 | S / M | 1 | شقة | استوديو | 25.7 m² | 7.6 m² | حديقة | USD109,000 | — | مكتمل | 15.30% | متاحة | ||
| 2.2 S+ | S+ | 2 | شقة | استوديو | 59.09 m² | - | حقول… | USD157,000 | — | مكتمل | 12.31% | متاحة | ||
| 2.3 S+ | S+ | 3 | شقة | استوديو | 54.22 m² | - | حقول… | USD150,000 | — | مكتمل | 14.06% | متاحة | ||
| 2.4 S+ | S+ | 4 | شقة | استوديو | 58.37 m² | - | حقول… | USD168,000 | — | مكتمل | 13.60% | متاحة | ||
| 2.16 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD159,500 | — | مكتمل | 14.03% | متاحة | ||
| 2.17 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD159,500 | — | مكتمل | 14.03% | متاحة | ||
| 2.18 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD159,500 | — | مكتمل | 14.03% | متاحة | ||
| 2.19 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD172,000 | — | مكتمل | 13.01% | متاحة | ||
| 2.20 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.21 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.22 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD115,000 | — | مكتمل | 13.28% | متاحة | ||
| 2.23 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.24 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.25 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.26 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.27 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD115,000 | — | مكتمل | 13.28% | متاحة | ||
| 2.28 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.29 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.30 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.31 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.32 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 2.33 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 2.34 | S / M | 2 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.2 S+ | S+ | 2 | شقة | استوديو | 37.09 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.3 S+ | S+ | 3 | شقة | استوديو | 33.41 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.4 S+ | S+ | 4 | شقة | استوديو | 37.09 m² | - | حقول… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.37 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD172,000 | — | مكتمل | 15.01% | متاحة | ||
| 3.38 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.39 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.40 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.41 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.42 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 3.43 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 25.7 m² | - | إطلال… | USD123,000 | — | مكتمل | 13.99% | متاحة | ||
| 3.44 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.45 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.46 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.47 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD106,000 | — | مكتمل | 14.82% | متاحة | ||
| 3.48 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.49 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD106,000 | — | مكتمل | 14.82% | متاحة | ||
| 3.50 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.51 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD106,000 | — | مكتمل | 14.82% | متاحة | ||
| 3.52 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.53 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD106,000 | — | مكتمل | 14.82% | متاحة | ||
| 3.54 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 3.55 | S / M | 3 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD106,000 | — | مكتمل | 14.82% | متاحة | ||
| 4.2 S+ | S+ | 2 | شقة | استوديو | 38.43 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.3 S+ | S+ | 3 | شقة | استوديو | 33.36 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.4 S+ | S+ | 4 | شقة | استوديو | 38.43 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.58 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD197,000 | — | مكتمل | 13.98% | متاحة | ||
| 4.59 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD197,000 | — | مكتمل | 13.98% | متاحة | ||
| 4.60 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.61 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.62 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD197,000 | — | مكتمل | 13.98% | متاحة | ||
| 4.63 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 4.64 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.65 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.66 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.67 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.68 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD113,000 | — | مكتمل | 13.99% | متاحة | ||
| 4.69 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 25.7 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.70 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD113,000 | — | مكتمل | 13.99% | متاحة | ||
| 4.71 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.72 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 25.7 m² | - | حقول… | USD113,000 | — | مكتمل | 13.99% | متاحة | ||
| 4.73 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 4.74 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD113,000 | — | مكتمل | 13.99% | متاحة | ||
| 4.75 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 4.76 | S / M | 4 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD113,000 | — | مكتمل | 13.99% | متاحة | ||
| 5.2 S+ | S+ | 2 | شقة | استوديو | 64.44 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 5.3 S+ | S+ | 3 | شقة | استوديو | 55.89 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 5.4 S+ | S+ | 4 | شقة | استوديو | 61.36 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 5.77 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD225,000 | — | مكتمل | 13.02% | متاحة | ||
| 5.78 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD225,000 | — | مكتمل | 13.02% | متاحة | ||
| 5.79 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD225,000 | — | مكتمل | 13.02% | متاحة | ||
| 5.80 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 5.81 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| 5.82 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 69.5 m² | - | إطلال… | USD225,000 | — | مكتمل | 13.02% | متاحة | ||
| 5.83 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.84 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.85 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.86 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.87 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD123,000 | — | مكتمل | 14.19% | متاحة | ||
| 5.88 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.89 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD123,000 | — | مكتمل | 14.19% | متاحة | ||
| 5.90 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.91 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD123,000 | — | مكتمل | 14.19% | متاحة | ||
| 5.92 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.93 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD123,000 | — | مكتمل | 14.19% | متاحة | ||
| 5.94 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | إطلال… | USD148,000 | — | مكتمل | 14.02% | متاحة | ||
| 5.95 | S / M | 5 | شقة | استوديو | 33 m² | - | حقول… | USD123,000 | — | مكتمل | 14.19% | متاحة | ||
| 6.2 S+ | S+ | 2 | شقة | استوديو | 58.04 m² | - | إطلال… | USD155,000 | — | مكتمل | 13.91% | متاحة | ||
| 6.3 S+ | S+ | 3 | شقة | استوديو | 54.32 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 6.4 S+ | S+ | 4 | شقة | استوديو | 55.59 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
PREDMET.CEMAGI مشروع شقق للبيع في Cemagi, Mengwi, Badung, Bali، من تطوير PREDMET.CONSTRUCTION. الأسعار تبدأ من USD 101,000 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2052 · التسليم في الربع 3 من 2026 · الوحدات المتاحة: 50 من 107.