
الموقع
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
فيديو
Suluban beach
Drone view
High water
المخطط العام

تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 28 سنة و5 أشهر
تمديد الإيجار
20 سنة، مضمون
تسليم المشروع
ديسمبر 2026
Phase 1
أغسطس 2026
Phase 1
أغسطس 2026
Phase 2
ديسمبر 2026
Phase 2
ديسمبر 2026
التصاريح
PBG
قيد الإجراءSLF
قيد الإجراءتصنيف الأرض
Zona Pariwisata (W)
التصنيف الفرعي للأرض
Pariwisata (W)
إجمالي الوحدات
21/80 متبقية
نطاق الأسعار
USD125,250 - 682,000
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
إدارة داخلية
رسوم الإدارة
20%
تغيير شركة الإدارة
غير مسموح
العائد المضمون (ROI)
8% لمدة 3 سنوات
موارد إضافية
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | شقة | 1 | 50 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| A2 | — | — | شقة | 1 | 50 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| A3 | — | — | شقة | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| A4 | — | — | شقة | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| A5 | — | — | شقة | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| A6 | — | — | شقة | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| B1 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B2 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | USD215,000 | USD161,250 | مكتمل | - | متاحة | ||
| B3 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| B4 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| B5 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| B6 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B7 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| B8 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | إطلال… | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B9 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B10 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| B11 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | إطلال… | USD220,000 | USD165,000 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| B12 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B13 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B14 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | المدينة | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B15 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| B16 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| B17 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | المدينة | USD220,000 | USD165,000 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| B18 | — | — | شقة | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C1 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 171.8 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C2 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C3 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C4 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| C5 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C6 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C7 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C8 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C9 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C11 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C12 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C13 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| C14 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C15 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C16 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C17 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C18 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 145.8 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C19 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C20 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C21 | — | — | فيلا | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| C22 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 121.2 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C23 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 129.6 m² | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| C24 | — | — | فيلا | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| D1 | — | — | فيلا | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| D3 | — | — | فيلا | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| D4 | — | — | فيلا | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E1 | — | — | فيلا | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E2 | — | — | فيلا | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E3 | — | — | فيلا | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E4 | — | — | فيلا | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E5 | — | — | فيلا | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E6 | — | — | فيلا | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | USD682,000 | USD511,500 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| E7 | — | — | فيلا | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E8 | — | — | فيلا | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| E9 | — | — | فيلا | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| F1 | — | — | فيلا | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | محجوزة | ||
| F2 | — | — | فيلا | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| F3 | — | — | فيلا | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| H1 | — | — | شقة | 1 | 49.5 m² | - | المسبح | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| H2 | — | — | شقة | 1 | 49.5 m² | - | المسبح | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| H3 | — | — | شقة | 1 | 49.5 m² | - | المسبح | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| H4 | — | — | شقة | 1 | 49.5 m² | - | المسبح | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| H5 | — | — | شقة | 1 | 49.5 m² | - | المسبح | USD167,000 | USD125,250 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| H6 | — | — | شقة | 1 | 49.5 m² | - | المسبح | — | — | ديسمبر 2026 | — | محجوزة | ||
| P1 | — | — | بنتهاوس | 1 | 99.6 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| P2 | — | — | بنتهاوس | 1 | 99.6 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| P3 | — | — | بنتهاوس | 1 | 99.6 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| P4 | — | — | بنتهاوس | 1 | 99.6 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| P5 | — | — | بنتهاوس | 1 | 99.6 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| P6 | — | — | بنتهاوس | 1 | 99.6 m² | - | إطلال… | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| T1 | — | — | تاون هاوس | 3 | 145 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| T2 | — | — | تاون هاوس | 3 | 145 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| T3 | — | — | تاون هاوس | 3 | 145 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| T4 | — | — | تاون هاوس | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة | ||
| T5 | — | — | تاون هاوس | 3 | 145 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2026 | — | مُباعة | ||
| T6 | — | — | تاون هاوس | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | ديسمبر 2026 | - | متاحة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
Surfside مشروع شقق ووحدات بنتهاوس وفلل ومنازل تاون هاوس من 1 إلى 4 غرف نوم للبيع في Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali، من تطوير Surfside Bali. الأسعار تبدأ من USD 125,250 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2055 · التسليم في الربع 4 من 2026 · الوحدات المتاحة: 21 من 80.