أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | شقة | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | فيلا | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | فيلا | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | شقة | 2 | 95 m² | - | - | — | — | مكتمل | — | مُباعة | ||
| CRM-B2 | — | — | شقة | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | مكتمل | - | متاحة |
