أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | فيلا | 1 | - | - | - | — | — | مكتمل | — | محجوزة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | إعادة بيع | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 1 cop… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة | ||
| 87786… | — | — | فيلا | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | مكتمل | - | متاحة |
