
الموقع
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
فيديو
Investment opportunity
Nuanu Creative City
المخطط العام

المبنىالطابق
تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 25 سنة و5 أشهر
تمديد الإيجار
20 سنة، بحق أولوية
تسليم المشروع
ديسمبر 2027
التصاريح
إجمالي الوحدات
36/48 متبقية
نطاق الأسعار
USD159,500 - 566,750
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
رسوم الإدارة
تغيير شركة الإدارة
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | USD247,800 | USD247,800 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 112 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 113 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | USD247,800 | USD247,800 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 114 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | USD247,800 | USD247,800 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 115 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | USD247,800 | USD247,800 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 116 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 117 | Main | 1 | شقة | 1 | 70.8 m² | - | المسبح | USD247,800 | USD247,800 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 121 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 122 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 123 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 124 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 125 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 126 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 127 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 128 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 129 | Main | 1 | شقة | 1 | 68.5 m² | - | المسبح | USD239,750 | USD239,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 211 | Main | 2 | شقة | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 212 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 213 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 214 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 215 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 216 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 217 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 221 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 222 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 223 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 224 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 225 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 226 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 227 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 228 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 229 | Main | 2 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 311 | Main | 3 | بنتهاوس | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 312 | Main | 3 | بنتهاوس | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 313 | Main | 3 | بنتهاوس | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 314 | Main | 3 | بنتهاوس | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 321 | Main | 3 | شقة | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 322 | Main | 3 | شقة | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 323 | Main | 3 | شقة | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 324 | Main | 3 | شقة | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 325 | Main | 3 | شقة | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 326 | Main | 3 | شقة | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 327 | Main | 3 | شقة | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 421 | Main | 4 | شقة | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | ديسمبر 2027 | - | متاحة | ||
| 422 | Main | 4 | بنتهاوس | 2 | 119 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 423 | Main | 4 | بنتهاوس | 2 | 119 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 424 | Main | 4 | بنتهاوس | 2 | 119 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة | ||
| 425 | Main | 4 | شقة | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | ديسمبر 2027 | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
The Sense مشروع شقق ووحدات بنتهاوس من 1 إلى 3 غرف نوم للبيع في Beraban, Kediri, Tabanan, Bali، من تطوير Nuanu Real Estate. الأسعار تبدأ من USD 159,500 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2052 · التسليم في الربع 4 من 2027 · الوحدات المتاحة: 36 من 48.