
الموقع
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
فيديو
Investment opportunity
Nuanu Creative City
المخطط العام

المبنىالطابق
تفاصيل المشروع
الملكية
Leasehold — 25 سنة و5 أشهر
تمديد الإيجار
20 سنة، مضمون
تسليم المشروع
مارس 2027
التصاريح
PBG
صادرSLF
قيد الإجراءإجمالي الوحدات
17/41 متبقية
نطاق الأسعار
USD165,713 - 267,557
معلومات الإدارة
نوع الإدارة
رسوم الإدارة
تغيير شركة الإدارة
موارد إضافية
مرّر لعرض المزيد
أنواع الوحدات
الوحدات
| الاسم | المبنى | الطابق | النوع | غرف النوم | البناء | الأرض | المسبح | سطح علوي | الإطلالة | الدفع الكامل | سعر التقسيط | موعد الإنجاز | العائد (ROI) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | USD267,557 | USD267,557 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 2 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | USD267,557 | USD267,557 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 3 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | USD267,557 | USD267,557 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 4 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | USD267,557 | USD267,557 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 5 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | USD267,557 | USD267,557 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 6 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | USD267,557 | USD267,557 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 7 | Main | 1 | شقة | 1 | 72 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 8 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 9 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 10 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 11 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 12 | Main | 1 | شقة | 1 | 62 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 13 | Main | 1 | شقة | 1 | 72 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 14 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | USD165,713 | USD165,713 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 15 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | USD165,713 | USD165,713 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 16 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 17 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 18 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 19 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | حديقة | USD165,713 | USD165,713 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 20 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | حديقة | USD165,713 | USD165,713 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 21 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 22 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 23 | Main | 2 | شقة | استوديو | 37 m² | - | حديقة | USD165,713 | USD165,713 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 24 | Main | 2 | شقة | استوديو | 48 m² | - | المسبح | USD214,979 | USD214,979 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 25 | Main | 2 | شقة | استوديو | 48 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 26 | Main | 2 | شقة | استوديو | 47 m² | - | حديقة | USD210,501 | USD210,501 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 27 | Main | 2 | شقة | استوديو | 47 m² | - | حديقة | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 28 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 29 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | USD165,713 | USD165,713 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 30 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 31 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 32 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 33 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | إطلال… | USD208,066 | USD208,066 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 34 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | إطلال… | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 35 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | إطلال… | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 36 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | إطلال… | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 37 | Main | 3 | شقة | استوديو | 37 m² | - | إطلال… | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 38 | Main | 3 | شقة | استوديو | 48 m² | - | المسبح | USD214,979 | USD214,979 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 39 | Main | 3 | شقة | استوديو | 48 m² | - | المسبح | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة | ||
| 40 | Main | 3 | شقة | استوديو | 47 m² | - | إطلال… | USD234,933 | USD234,933 | مارس 2027 | - | متاحة | ||
| 41 | Main | 3 | شقة | استوديو | 47 m² | - | إطلال… | — | — | مارس 2027 | — | مُباعة |
الصور ثلاثية الأبعاد والمخططات
X Hotel by Rentaved مشروع شقق من 1 غرفة نوم للبيع في Beraban, Kediri, Tabanan, Bali، من تطوير Nuanu Real Estate. الأسعار تبدأ من USD 165,713 · حق الانتفاع طويل الأمد حتى 2052 · التسليم في الربع 1 من 2027 · الوحدات المتاحة: 17 من 41.