Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 22 años y 7 meses
Prórroga del arrendamiento
14 años, preferente
Entrega del proyecto
diciembre de 2027
Permisos
SLF
En trámiteZonificación
Zona Pariwisata (W)
Total de unidades
13/48 disponibles
Rango de precios
USD233,770 - 749,000
Información de gestión
Tipo de gestión
Gestión propia
Comisión de gestión
15%
Cambio de empresa gestora
No permitido
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| A02 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| A03 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| A04 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| A05 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | dic 2027 | 6.79% | Disponible | ||
| B01 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dic 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B02 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dic 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B03 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dic 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B04 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dic 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B05 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | dic 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B06 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B07 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B08 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B09 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B10 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B11 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B12 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B13 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| B14 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C01 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C02 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C03 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C04 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C05 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C06 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C07 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C08 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C09 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C10 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | dic 2027 | 8.55% | Disponible | ||
| C12 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | dic 2027 | 8.55% | Disponible | ||
| D01 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dic 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| D02 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D03 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D04 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D05 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D06 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D07 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D08 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D09 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| D10 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dic 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| D11 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dic 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| D12 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | dic 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| E01 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| E02 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| E03 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | dic 2027 | 9.08% | Disponible | ||
| E04 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| F01 | — | — | Villa | 5 | 250 m² | - | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida |
Renders y planos
Family Nest es un desarrollo de villas de 1 a 5 dormitorios en venta en Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, de la desarrolladora BaliRay. Precios desde USD 233,770 · leasehold hasta 2049 · entrega T4 2027 · 13 de 48 unidades disponibles.

