Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 35 años y 10 meses
Prórroga del arrendamiento
25 años, garantizada
Entrega del proyecto
junio de 2027
Permisos
Zonificación
Zona Pariwisata (W)
Subzona
Pariwisata (W)
Total de unidades
7/24 disponibles
Rango de precios
USD420,000 - 530,000
Información de gestión
Tipo de gestión
Gestión propia
Comisión de gestión
20%
Cambio de empresa gestora
No permitido
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | jun 2027 | - | Reventa | ||
| A3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| A5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | jun 2027 | - | Disponible | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | jun 2027 | - | Disponible | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | jun 2027 | - | Disponible | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | jun 2027 | - | Disponible | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | jun 2027 | - | Disponible | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| D1 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| D2 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| D3 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| D4 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida | ||
| D5 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | jun 2027 | - | Reventa | ||
| D6 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | jun 2027 | — | Vendida |
Renders y planos
Lyvin | Gardens es un desarrollo de villas de 2 dormitorios en venta en Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, de la desarrolladora Lyvin Properties. Precios desde USD 420,000 · leasehold hasta 2062 · entrega T2 2027 · 7 de 24 unidades disponibles.
Más villas en venta en PecatuTodos los proyectos de Lyvin Properties

