
Ubicación
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Overview
E Villa Room Tour
Plan maestro

BloquePlanta
Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 35 años y 10 meses
Prórroga del arrendamiento
50 años, preferente
Entrega del proyecto
marzo de 2026
Phase I
julio de 2025
Phase I
julio de 2025
Phase II
marzo de 2026
Phase II
marzo de 2026
Phase III
diciembre de 2026
Phase III
diciembre de 2026
New villas
diciembre de 2028
New villas
diciembre de 2028
Permisos
Zonificación
Zona Perumahan (R)
Subzona
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
Total de unidades
15/15 disponibles
Rango de precios
USD415,000 - 2,500,000
Información de gestión
Tipo de gestión
Gestión propia
Comisión de gestión
20%
Cambio de empresa gestora
No permitido
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Apart… | 2 | Apartamento | 1 | 80.1 m² | - | Mar p… | USD440,000 | — | Finalizado | - | Reventa | ||
| 18 | Apart… | 2 | Apartamento | 1 | 80.1 m² | - | Mar p… | USD415,000 | — | Finalizado | - | Reventa | ||
| A7 | New v… | 1 | Villa | 1 | 151 m² | - | Mar p… | USD490,000 | USD490,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| A8 | New v… | 1 | Villa | 1 | 151 m² | - | Mar p… | USD490,000 | USD490,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| A9 | New v… | 1 | Villa | 1 | 151 m² | - | Mar p… | USD490,000 | USD490,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| E2 | Compl… | 1 | Villa | 5 | 498 m² | 1651 m² | Mar p… | USD2,500,000 | USD2,500,000 | dic 2026 | - | Disponible | ||
| F1 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Mar p… | USD674,000 | USD674,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| F2 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Mar p… | USD710,000 | USD710,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| F3 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Mar p… | USD710,000 | USD710,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| F4 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Mar p… | USD674,000 | USD674,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| G1 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Montaña | USD640,000 | USD640,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| G2 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Montaña | USD640,000 | USD640,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| G3 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Montaña | USD609,000 | USD609,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| G4 | New v… | 1 | Villa | 2 | 195 m² | - | Montaña | USD609,000 | USD609,000 | dic 2028 | - | Disponible | ||
| С1 | Compl… | 1 | Villa | 2 | 272 m² | 420 m² | Mar p… | USD975,000 | — | Finalizado | - | Reventa |
Renders y planos
Lyvin | Melasti es un desarrollo de apartamentos y villas de 1 a 5 dormitorios en venta en Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, de la desarrolladora Lyvin Properties. Precios desde USD 415,000 · leasehold hasta 2062 · entrega T1 2026 · 15 de 15 unidades disponibles.
Más propiedades en venta en PecatuTodos los proyectos de Lyvin Properties