
Ubicación
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
Plan maestro

BloquePlanta
Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 33 años y 1 mes
Prórroga del arrendamiento
20 años, preferente
Entrega del proyecto
julio de 2028
Permisos
PBG
En trámiteSLF
En trámiteZonificación
Zona Pariwisata (W)
Subzona
Pariwisata (W)
Total de unidades
15/44 disponibles
Rango de precios
USD396,000 - 583,000
Información de gestión
Tipo de gestión
Gestión propia
Comisión de gestión
20%
Cambio de empresa gestora
No permitido
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A02 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A03 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A04 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A05 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A06 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | USD396,000 | — | jul 2028 | - | Reventa | ||
| A07 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A08 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A09 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A10 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A11 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A12 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| A13 | Tower A | 1 | Apartamento | 1 | 78.7 m² | - | Mar p… | USD480,000 | — | jul 2028 | - | Reventa | ||
| A14 | Tower A | 2 | Apartamento | 1 | 84.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B101 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar p… | USD396,000 | USD396,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B102 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B103 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B104 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B105 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar p… | USD396,000 | USD396,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B106 | Tower B | 1 | Apartamento | 2 | 80.5 m² | - | Mar p… | USD396,000 | USD396,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B201 | Tower… | 3 | Apartamento | 2 | 138.8 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B202 | Tower… | 2 | Apartamento | 1 | 138.8 m² | - | Mar p… | USD550,000 | USD550,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B203 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B204 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B205 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B206 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B207 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | USD505,000 | USD505,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B208 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | USD482,000 | USD482,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B209 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | USD505,000 | USD505,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B210 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | USD482,000 | USD482,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B211 | Tower B | 3 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | USD505,000 | USD505,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B212 | Tower B | 2 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | USD482,000 | USD482,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B301 | Tower… | 5 | Apartamento | 2 | 138.8 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B302 | Tower… | 4 | Apartamento | 1 | 138.8 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B303 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B304 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B305 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B306 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B307 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B308 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | USD583,000 | USD583,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B309 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B310 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | USD530,000 | USD530,000 | jul 2028 | - | Disponible | ||
| B311 | Tower B | 5 | Apartamento | 2 | 107.4 m² | - | Mar p… | — | — | jul 2028 | — | Vendida | ||
| B312 | Tower B | 4 | Apartamento | 1 | 110.1 m² | - | Mar p… | USD530,000 | USD530,000 | jul 2028 | - | Disponible |
Renders y planos
Lyvin | Uluwatu es un desarrollo de apartamentos de 1 a 2 dormitorios en venta en Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, de la desarrolladora Lyvin Properties. Precios desde USD 396,000 · leasehold hasta 2059 · entrega T3 2028 · 15 de 44 unidades disponibles.
Más apartamentos en venta en PecatuTodos los proyectos de Lyvin Properties