Nusa Dua II
Resort residence in Benoa, Nusa Dua: 49 villas with private pools, 30 townhouses and 54 apartments…
Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 73 años y 4 meses
Prórroga del arrendamiento
50 años, garantizada
Entrega del proyecto
junio de 2028
Phase I
diciembre de 2027
Phase I
diciembre de 2027
Permisos
AMDAL
ObtenidoPBG
ObtenidoSLF
En trámiteZonificación
Zona Pariwisata (W)
Subzona
Pariwisata (W)
Total de unidades
76/133 disponibles
Rango de precios
USD166,250 - 1,464,000
Información de gestión
Tipo de gestión
Comisión de gestión
Cambio de empresa gestora
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 2 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 3 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 4 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 5 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 6 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 7 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 8 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 9 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 10 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 11 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 12 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 13 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 14 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 15 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 16 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 17 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 18 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 19 | — | — | Casa adosada | 1 | 86.5 m² | 70 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 20 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 21 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 22 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 23 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | USD270,370 | USD284,600 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 24 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 25 | — | — | Villa | 1 | 100.6 m² | 87 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 26 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 27 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 28 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 29 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 30 | — | — | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | USD453,530 | USD477,400 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 31 | — | — | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | USD453,530 | USD477,400 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 32 | — | — | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 33 | — | — | Villa | 2 | 155.8 m² | 112 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 34 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 35 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 36 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 37 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 38 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 39 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 40 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 41 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 42 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 334 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 43 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 312 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 44 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 312 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 45 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 308 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 46 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 310 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 47 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 294 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 48 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 307 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 49 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 291 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 50 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 305 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 51 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 290 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 52 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 342 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 53 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 325 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 54 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 337 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 55 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 326 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 56 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 341 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 57 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 326 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 58 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 345 m² | - | USD772,018 | USD812,650 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 59 | — | — | Villa | 3 | 320.3 m² | 323 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 60 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 368 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 61 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 274 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 62 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 327 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 63 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 289 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 64 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 309 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 65 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 322 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 66 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 320 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 67 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 312 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 68 | — | — | Villa | 3 | 331.9 m² | 369 m² | - | USD844,550 | USD889,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 69 | Habitat | 1 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Mar p… | USD1,390,800 | USD1,464,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 70 | Habitat | 1 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Mar p… | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 71 | Habitat | 1 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Mar p… | — | — | dic 2027 | — | Reservada | ||
| 72 | Habitat | 1 | Villa | 4 | 451 m² | 367 m² | Mar p… | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 73 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 74 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 75 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Vendida | ||
| 76 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 77 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| 78 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | USD208,050 | USD219,000 | dic 2027 | - | Disponible | ||
| 79 | — | — | Casa adosada | 2 | 127.8 m² | 100 m² | - | — | — | dic 2027 | — | Bloqueada | ||
| A101 | — | — | Apartamento | 2 | 131 m² | - | - | USD474,050 | USD499,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A102 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A103 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A104 | — | — | Apartamento | 2 | 131 m² | - | - | USD474,050 | USD499,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A105 | — | — | Apartamento | 1 | 55.6 m² | 100 m² | - | USD166,250 | USD175,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A201 | — | — | Apartamento | 2 | 100 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A202 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| A203 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| A204 | — | — | Apartamento | 2 | 100 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A205 | — | — | Apartamento | 1 | 39.7 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A301 | — | — | Penthouse | 2 | 103.1 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| A302 | — | — | Penthouse | 1 | 58 m² | - | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| A303 | — | — | Penthouse | 1 | 63.5 m² | - | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| A304 | — | — | Penthouse | 2 | 130.5 m² | - | - | USD479,750 | USD505,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B001 | — | — | Apartamento | 2 | 116.7 m² | - | - | USD369,550 | USD389,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B002 | — | — | Apartamento | 1 | 58.6 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B003 | — | — | Apartamento | 1 | 58 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B101 | — | — | Apartamento | 2 | 112.3 m² | - | - | USD372,638 | USD392,250 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B102 | — | — | Apartamento | 1 | 56 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B103 | — | — | Apartamento | 1 | 55.6 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B104 | — | — | Apartamento | 1 | 56 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B105 | — | — | Apartamento | 2 | 112.4 m² | - | - | USD372,638 | USD392,250 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B106 | — | — | Apartamento | 1 | 40.3 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B107 | — | — | Apartamento | 1 | 39.9 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B201 | — | — | Apartamento | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B202 | — | — | Apartamento | 1 | 56 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| B203 | — | — | Apartamento | 1 | 48.9 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| B204 | — | — | Apartamento | 1 | 56 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| B205 | — | — | Apartamento | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B206 | — | — | Apartamento | 1 | 40 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B207 | — | — | Apartamento | 1 | 39.9 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B301 | — | — | Penthouse | 2 | 133.3 m² | - | - | USD489,250 | USD515,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B302 | — | — | Penthouse | 1 | 63.5 m² | - | - | USD275,500 | USD290,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B303 | — | — | Penthouse | 1 | 63.5 m² | - | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| B304 | — | — | Penthouse | 2 | 133.5 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| B305 | — | — | Apartamento | 1 | 47 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C101 | — | — | Apartamento | 2 | 129.9 m² | - | - | USD455,050 | USD479,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C102 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C103 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C104 | — | — | Apartamento | 1 | 81.4 m² | 100 m² | - | USD284,715 | USD299,700 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C201 | — | — | Apartamento | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C202 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C203 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | USD170,050 | USD179,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C204 | — | — | Apartamento | 2 | 98.9 m² | - | - | USD379,050 | USD399,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C205 | — | — | Apartamento | 1 | 39.7 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C301 | — | — | Apartamento | 2 | 108.2 m² | - | - | USD388,550 | USD409,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C302 | — | — | Apartamento | 1 | 48.8 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| C303 | — | — | Apartamento | 1 | 55.7 m² | 100 m² | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| C304 | — | — | Apartamento | 2 | 108.2 m² | - | - | USD388,550 | USD409,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C305 | — | — | Apartamento | 1 | 39.7 m² | 100 m² | - | USD167,200 | USD176,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C401 | — | — | Penthouse | 2 | 97.1 m² | - | - | USD360,050 | USD379,000 | jun 2028 | - | Disponible | ||
| C402 | — | — | Penthouse | 1 | 66.6 m² | - | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| C403 | — | — | Penthouse | 1 | 66.6 m² | - | - | — | — | jun 2028 | — | Vendida | ||
| C404 | — | — | Penthouse | 2 | 124.5 m² | - | - | USD474,050 | USD499,000 | jun 2028 | - | Disponible |
Renders y planos
Nusa Dua II es un desarrollo de villas, casas adosadas, apartamentos y penthouses de 1 a 4 dormitorios en venta en Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, de la desarrolladora OceaniQ. Precios desde USD 166,250 · leasehold hasta 2100 · entrega T2 2028 · 76 de 133 unidades disponibles.
Más propiedades en venta en BenoaTodos los proyectos de OceaniQ

