SOL
SOL — designer villa complex with art objects in the pool, stylish architecture and low entry…
Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 28 años y 1 mes
Prórroga del arrendamiento
25 años, garantizada
Entrega del proyecto
octubre de 2027
1 Phase
octubre de 2026
1 Phase
octubre de 2026
2 Phase
octubre de 2027
2 Phase
octubre de 2027
3 Phase
mayo de 2028
3 Phase
mayo de 2028
Permisos
PBG
En trámiteSLF
En trámiteZonificación
Zona Perumahan (R)
Subzona
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
Total de unidades
10/44 disponibles
Rango de precios
USD145,000 - 289,000
Información de gestión
Tipo de gestión
Empresa gestora asociada
Comisión de gestión
15%
Cambio de empresa gestora
Permitido
Recursos adicionales
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.2 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.3 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.4 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.5 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.6 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.7 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.8 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.9 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.10 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.11 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.12 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.13 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.14 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.15 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 1.16 | — | — | Villa | 33.5 m² | 53.5 m² | Selva | — | — | Finalizado | — | Vendida | |||
| 4.1.1 | — | — | Villa | Estudio | 47 m² | 47 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.1.2 | — | — | Villa | Estudio | 47 m² | 47 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.1 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.2 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.3 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.4 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.5 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.6 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.7 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.8 | — | — | Villa | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | oct 2027 | — | Vendida | ||
| 4.2.9 | — | — | Casa adosada | 2 | 76 m² | 56 m² | Ciudad | USD145,000 | USD145,000 | oct 2027 | - | Disponible | ||
| 4.2.10 | — | — | Casa adosada | 2 | 76 m² | 56 m² | Ciudad | USD145,000 | USD145,000 | oct 2027 | - | Disponible | ||
| 4.2.11 | — | — | Casa adosada | 2 | 76 m² | 56 m² | Ciudad | USD145,000 | USD145,000 | oct 2027 | - | Disponible | ||
| 4.2.12 | — | — | Casa adosada | 2 | 76 m² | 56 m² | Ciudad | — | — | oct 2027 | — | Bloqueada | ||
| 4.2.13 | — | — | Casa adosada | 2 | 76 m² | 56 m² | Ciudad | — | — | oct 2027 | — | Bloqueada | ||
| 5.2.1 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | USD179,000 | USD179,000 | may 2028 | - | Disponible | ||
| 5.2.2 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | USD179,000 | USD179,000 | may 2028 | - | Disponible | ||
| 5.2.3 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | — | — | may 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.4 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | — | — | may 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.5 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | — | — | may 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.6 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | — | — | may 2028 | — | Vendida | ||
| 5.2.7 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | USD179,000 | USD179,000 | may 2028 | - | Disponible | ||
| 5.2.8 | — | — | Villa | 2 | 86 m² | 160 m² | Montaña | — | — | may 2028 | — | Vendida | ||
| 5.3.1 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Montaña | USD289,000 | USD289,000 | may 2028 | - | Disponible | ||
| 5.3.2 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Montaña | — | — | may 2028 | — | Vendida | ||
| 5.3.3 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Montaña | USD289,000 | USD289,000 | may 2028 | - | Disponible | ||
| 5.3.6 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Montaña | USD289,000 | USD289,000 | may 2028 | - | Disponible | ||
| 5.3.7 | — | — | Villa | 3 | 164 m² | 194 m² | Montaña | USD289,000 | USD289,000 | may 2028 | - | Disponible |
Renders y planos
SOL es un desarrollo de villas y casas adosadas de 2 a 3 dormitorios en venta en Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, de la desarrolladora Indonesian Construction Group. Precios desde USD 145,000 · leasehold hasta 2054 · entrega T4 2027 · 10 de 44 unidades disponibles.
Más propiedades en venta en BenoaTodos los proyectos de Indonesian Construction Group
