Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartamento | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Villa | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Finalizado | — | Reservada | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Villa | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Finalizado | — | Reservada | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Apartamento | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Finalizado | — | Vendida | ||
| CRM-B2 | — | — | Apartamento | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Finalizado | - | Disponible |
