Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Villa | 1 | - | - | - | — | — | Finalizado | — | Reservada | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Reventa | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible | ||
| 87786… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Finalizado | - | Disponible |
