
Ubicación
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Plan maestro

BloquePlanta
Datos del proyecto
Ubicación
Régimen de propiedad
Leasehold — 25 años y 5 meses
Prórroga del arrendamiento
20 años, garantizada
Entrega del proyecto
marzo de 2027
Permisos
PBG
ObtenidoSLF
En trámiteTotal de unidades
17/41 disponibles
Rango de precios
USD165,713 - 267,557
Información de gestión
Tipo de gestión
Comisión de gestión
Cambio de empresa gestora
Recursos adicionales
Desplácese para ver más
Tipos de unidad
Unidades
| Nombre | Bloque | Planta | Tipo | Dorm. | Construcción | Terreno | Piscina | Azotea | Vista | Pago al contado | Precio a plazos | Finalización | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 2 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 3 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 4 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 5 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 6 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | USD267,557 | USD267,557 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 7 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 72 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 8 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 9 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 10 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 11 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 12 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 62 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 13 | Main | 1 | Apartamento | 1 | 72 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 14 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 15 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 16 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 17 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 18 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 19 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Jardín | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 20 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Jardín | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 21 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 22 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 23 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Jardín | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 24 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 48 m² | - | Piscina | USD214,979 | USD214,979 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 25 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 48 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 26 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 47 m² | - | Jardín | USD210,501 | USD210,501 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 27 | Main | 2 | Apartamento | Estudio | 47 m² | - | Jardín | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 28 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 29 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | USD165,713 | USD165,713 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 30 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 31 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 32 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 33 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Mar p… | USD208,066 | USD208,066 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 34 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Mar p… | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 35 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Mar p… | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 36 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Mar p… | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 37 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 37 m² | - | Mar p… | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 38 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 48 m² | - | Piscina | USD214,979 | USD214,979 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 39 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 48 m² | - | Piscina | — | — | mar 2027 | — | Vendida | ||
| 40 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 47 m² | - | Mar p… | USD234,933 | USD234,933 | mar 2027 | - | Disponible | ||
| 41 | Main | 3 | Apartamento | Estudio | 47 m² | - | Mar p… | — | — | mar 2027 | — | Vendida |
Renders y planos
X Hotel by Rentaved es un desarrollo de apartamentos de 1 dormitorio en venta en Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, de la desarrolladora Nuanu Real Estate. Precios desde USD 165,713 · leasehold hasta 2052 · entrega T1 2027 · 17 de 41 unidades disponibles.
Más apartamentos en venta en BerabanTodos los proyectos de Nuanu Real Estate