Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 22 ans et 7 mois
Prolongation du bail
14 ans, prioritaire
Livraison du programme
décembre 2027
Permis
SLF
En coursZone d’urbanisme
Zona Pariwisata (W)
Nombre de lots
13/48 encore en vente
Fourchette de prix
USD233,770 - 749,000
Informations de gestion
Type de gestion
Gestion interne
Frais de gestion
15%
Changement de société de gestion
Non autorisé
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| A02 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| A03 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| A04 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| A05 | — | — | Villa | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | déc. 2027 | 6.79% | Disponible | ||
| B01 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | déc. 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B02 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | déc. 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B03 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | déc. 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B04 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | déc. 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B05 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | déc. 2027 | 8.07% | Disponible | ||
| B06 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B07 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B08 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B09 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B10 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B11 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B12 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B13 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| B14 | — | — | Villa | 1 | 80 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C01 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C02 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C03 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C04 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C05 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C06 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C07 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C08 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C09 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C10 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | déc. 2027 | 8.55% | Disponible | ||
| C12 | — | — | Villa | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | déc. 2027 | 8.55% | Disponible | ||
| D01 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | déc. 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| D02 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D03 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D04 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D05 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D06 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D07 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D08 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D09 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| D10 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | déc. 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| D11 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | déc. 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| D12 | — | — | Villa | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | déc. 2027 | 9.26% | Disponible | ||
| E01 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| E02 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| E03 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | déc. 2027 | 9.08% | Disponible | ||
| E04 | — | — | Villa | 4 | 215 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| F01 | — | — | Villa | 5 | 250 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu |
Perspectives et plans
Family Nest est un programme de villas de 1 à 5 chambres à vendre à Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, réalisé par BaliRay. Prix à partir de USD 233,770 · leasehold jusqu’en 2049 · livraison T4 2027 · 48 lots, dont 13 en vente.
Autres villas à vendre à PecatuTous les programmes de BaliRay

