Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 35 ans et 10 mois
Prolongation du bail
25 ans, garantie
Livraison du programme
juin 2027
Permis
Zone d’urbanisme
Zona Pariwisata (W)
Sous-zone d’urbanisme
Pariwisata (W)
Nombre de lots
7/24 encore en vente
Fourchette de prix
USD420,000 - 530,000
Informations de gestion
Type de gestion
Gestion interne
Frais de gestion
20%
Changement de société de gestion
Non autorisé
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| A2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | juin 2027 | - | Revente | ||
| A3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| A4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| A5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| A6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| B1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| B2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | juin 2027 | - | Disponible | ||
| B3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| B4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | juin 2027 | - | Disponible | ||
| B5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | juin 2027 | - | Disponible | ||
| B6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | juin 2027 | - | Disponible | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | juin 2027 | - | Disponible | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| D1 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| D2 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| D3 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| D4 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu | ||
| D5 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | juin 2027 | - | Revente | ||
| D6 | — | — | Villa | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | juin 2027 | — | Vendu |
Perspectives et plans
Lyvin | Gardens est un programme de villas 2 chambres à vendre à Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, réalisé par Lyvin Properties. Prix à partir de USD 420,000 · leasehold jusqu’en 2062 · livraison T2 2027 · 24 lots, dont 7 en vente.
Autres villas à vendre à PecatuTous les programmes de Lyvin Properties

