
Emplacement
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Vidéo
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
Plan de masse

BâtimentÉtage
Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 33 ans et 1 mois
Prolongation du bail
20 ans, prioritaire
Livraison du programme
juillet 2028
Permis
PBG
En coursSLF
En coursZone d’urbanisme
Zona Pariwisata (W)
Sous-zone d’urbanisme
Pariwisata (W)
Nombre de lots
15/44 encore en vente
Fourchette de prix
USD396,000 - 583,000
Informations de gestion
Type de gestion
Gestion interne
Frais de gestion
20%
Changement de société de gestion
Non autorisé
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A02 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A03 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A04 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A05 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A06 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | USD396,000 | — | juil. 2028 | - | Revente | ||
| A07 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A08 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A09 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A10 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A11 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A12 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| A13 | Tower A | 1 | Appartement | 1 | 78.7 m² | - | Plein… | USD480,000 | — | juil. 2028 | - | Revente | ||
| A14 | Tower A | 2 | Appartement | 1 | 84.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B101 | Tower B | 1 | Appartement | 2 | 80.5 m² | - | Plein… | USD396,000 | USD396,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B102 | Tower B | 1 | Appartement | 2 | 80.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B103 | Tower B | 1 | Appartement | 2 | 80.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B104 | Tower B | 1 | Appartement | 2 | 80.5 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B105 | Tower B | 1 | Appartement | 2 | 80.5 m² | - | Plein… | USD396,000 | USD396,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B106 | Tower B | 1 | Appartement | 2 | 80.5 m² | - | Plein… | USD396,000 | USD396,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B201 | Tower… | 3 | Appartement | 2 | 138.8 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B202 | Tower… | 2 | Appartement | 1 | 138.8 m² | - | Plein… | USD550,000 | USD550,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B203 | Tower B | 3 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B204 | Tower B | 2 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B205 | Tower B | 3 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B206 | Tower B | 2 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B207 | Tower B | 3 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | USD505,000 | USD505,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B208 | Tower B | 2 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | USD482,000 | USD482,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B209 | Tower B | 3 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | USD505,000 | USD505,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B210 | Tower B | 2 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | USD482,000 | USD482,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B211 | Tower B | 3 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | USD505,000 | USD505,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B212 | Tower B | 2 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | USD482,000 | USD482,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B301 | Tower… | 5 | Appartement | 2 | 138.8 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B302 | Tower… | 4 | Appartement | 1 | 138.8 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B303 | Tower B | 5 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B304 | Tower B | 4 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B305 | Tower B | 5 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B306 | Tower B | 4 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B307 | Tower B | 5 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B308 | Tower B | 4 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | USD583,000 | USD583,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B309 | Tower B | 5 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B310 | Tower B | 4 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | USD530,000 | USD530,000 | juil. 2028 | - | Disponible | ||
| B311 | Tower B | 5 | Appartement | 2 | 107.4 m² | - | Plein… | — | — | juil. 2028 | — | Vendu | ||
| B312 | Tower B | 4 | Appartement | 1 | 110.1 m² | - | Plein… | USD530,000 | USD530,000 | juil. 2028 | - | Disponible |
Perspectives et plans
Lyvin | Uluwatu est un programme de appartements de 1 à 2 chambres à vendre à Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, réalisé par Lyvin Properties. Prix à partir de USD 396,000 · leasehold jusqu’en 2059 · livraison T3 2028 · 44 lots, dont 15 en vente.
Autres appartements à vendre à PecatuTous les programmes de Lyvin Properties