Emplacement
Cemagi, Mengwi, Badung, Bali
Vidéo
Infrastructure
M size. SHOW UNIT
S size OS. SHOW UNIT
S size RFS. SHOW UNIT
Plan de masse

BâtimentÉtage
Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 25 ans et 11 mois
Prolongation du bail
15 ans, garantie
Livraison du programme
septembre 2026
Permis
PBG
ObtenuZone d’urbanisme
Zona Pariwisata (W)
Sous-zone d’urbanisme
Pariwisata (W)
Nombre de lots
50/107 encore en vente
Fourchette de prix
USD101,000 - 225,000
Informations de gestion
Type de gestion
Société de gestion partenaire
Frais de gestion
17%
Changement de société de gestion
Non autorisé
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 16.6 m² | Jardin | USD104,000 | — | Achevé | 16.03% | Disponible | ||
| 1.2 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 15.3 m² | Jardin | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.2 S+ | S+ | 2 | Appartement | Studio | 34.67 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.3 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 14.6 m² | Jardin | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.3 S+ | S+ | 3 | Appartement | Studio | 36 m² | - | Riziè… | USD101,000 | — | Achevé | 13.92% | Disponible | ||
| 1.4 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 14.3 m² | Jardin | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.4 S+ | S+ | 4 | Appartement | Studio | 36.1 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.5 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 26.1 m² | Jardin | USD119,000 | — | Achevé | 14.01% | Disponible | ||
| 1.6 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 15.3 m² | Jardin | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.7 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 22.3 m² | Jardin | USD119,000 | — | Achevé | 14.01% | Disponible | ||
| 1.8 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 12.4 m² | Jardin | USD104,000 | — | Achevé | 16.03% | Disponible | ||
| 1.9 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 17.5 m² | Jardin | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 1.10 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 10.7 m² | Jardin | USD104,000 | — | Achevé | 16.03% | Disponible | ||
| 1.11 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 12.7 m² | Jardin | USD109,000 | — | Achevé | 15.30% | Disponible | ||
| 1.12 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 9.7 m² | Jardin | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 1.13 | S / M | 1 | Appartement | Studio | 25.7 m² | 7.6 m² | Jardin | USD109,000 | — | Achevé | 15.30% | Disponible | ||
| 2.2 S+ | S+ | 2 | Appartement | Studio | 59.09 m² | - | Riziè… | USD157,000 | — | Achevé | 12.31% | Disponible | ||
| 2.3 S+ | S+ | 3 | Appartement | Studio | 54.22 m² | - | Riziè… | USD150,000 | — | Achevé | 14.06% | Disponible | ||
| 2.4 S+ | S+ | 4 | Appartement | Studio | 58.37 m² | - | Riziè… | USD168,000 | — | Achevé | 13.60% | Disponible | ||
| 2.16 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD159,500 | — | Achevé | 14.03% | Disponible | ||
| 2.17 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD159,500 | — | Achevé | 14.03% | Disponible | ||
| 2.18 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD159,500 | — | Achevé | 14.03% | Disponible | ||
| 2.19 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD172,000 | — | Achevé | 13.01% | Disponible | ||
| 2.20 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.21 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.22 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD115,000 | — | Achevé | 13.28% | Disponible | ||
| 2.23 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.24 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.25 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.26 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.27 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD115,000 | — | Achevé | 13.28% | Disponible | ||
| 2.28 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.29 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.30 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.31 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.32 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 2.33 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 2.34 | S / M | 2 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.2 S+ | S+ | 2 | Appartement | Studio | 37.09 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.3 S+ | S+ | 3 | Appartement | Studio | 33.41 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.4 S+ | S+ | 4 | Appartement | Studio | 37.09 m² | - | Riziè… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.37 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD172,000 | — | Achevé | 15.01% | Disponible | ||
| 3.38 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.39 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.40 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.41 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.42 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 3.43 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 25.7 m² | - | Plein… | USD123,000 | — | Achevé | 13.99% | Disponible | ||
| 3.44 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.45 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.46 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.47 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD106,000 | — | Achevé | 14.82% | Disponible | ||
| 3.48 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.49 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD106,000 | — | Achevé | 14.82% | Disponible | ||
| 3.50 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.51 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD106,000 | — | Achevé | 14.82% | Disponible | ||
| 3.52 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.53 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD106,000 | — | Achevé | 14.82% | Disponible | ||
| 3.54 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 3.55 | S / M | 3 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD106,000 | — | Achevé | 14.82% | Disponible | ||
| 4.2 S+ | S+ | 2 | Appartement | Studio | 38.43 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.3 S+ | S+ | 3 | Appartement | Studio | 33.36 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.4 S+ | S+ | 4 | Appartement | Studio | 38.43 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.58 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD197,000 | — | Achevé | 13.98% | Disponible | ||
| 4.59 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD197,000 | — | Achevé | 13.98% | Disponible | ||
| 4.60 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.61 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.62 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD197,000 | — | Achevé | 13.98% | Disponible | ||
| 4.63 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 4.64 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.65 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.66 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.67 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.68 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD113,000 | — | Achevé | 13.99% | Disponible | ||
| 4.69 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 25.7 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.70 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD113,000 | — | Achevé | 13.99% | Disponible | ||
| 4.71 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.72 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 25.7 m² | - | Riziè… | USD113,000 | — | Achevé | 13.99% | Disponible | ||
| 4.73 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 4.74 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD113,000 | — | Achevé | 13.99% | Disponible | ||
| 4.75 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 4.76 | S / M | 4 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD113,000 | — | Achevé | 13.99% | Disponible | ||
| 5.2 S+ | S+ | 2 | Appartement | Studio | 64.44 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 5.3 S+ | S+ | 3 | Appartement | Studio | 55.89 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 5.4 S+ | S+ | 4 | Appartement | Studio | 61.36 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 5.77 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD225,000 | — | Achevé | 13.02% | Disponible | ||
| 5.78 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD225,000 | — | Achevé | 13.02% | Disponible | ||
| 5.79 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD225,000 | — | Achevé | 13.02% | Disponible | ||
| 5.80 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 5.81 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| 5.82 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 69.5 m² | - | Plein… | USD225,000 | — | Achevé | 13.02% | Disponible | ||
| 5.83 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.84 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.85 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.86 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.87 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD123,000 | — | Achevé | 14.19% | Disponible | ||
| 5.88 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.89 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD123,000 | — | Achevé | 14.19% | Disponible | ||
| 5.90 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.91 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD123,000 | — | Achevé | 14.19% | Disponible | ||
| 5.92 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.93 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD123,000 | — | Achevé | 14.19% | Disponible | ||
| 5.94 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Plein… | USD148,000 | — | Achevé | 14.02% | Disponible | ||
| 5.95 | S / M | 5 | Appartement | Studio | 33 m² | - | Riziè… | USD123,000 | — | Achevé | 14.19% | Disponible | ||
| 6.2 S+ | S+ | 2 | Appartement | Studio | 58.04 m² | - | Plein… | USD155,000 | — | Achevé | 13.91% | Disponible | ||
| 6.3 S+ | S+ | 3 | Appartement | Studio | 54.32 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 6.4 S+ | S+ | 4 | Appartement | Studio | 55.59 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu |
Perspectives et plans
PREDMET.CEMAGI est un programme de appartements à vendre à Cemagi, Mengwi, Badung, Bali, réalisé par PREDMET.CONSTRUCTION. Prix à partir de USD 101,000 · leasehold jusqu’en 2052 · livraison T3 2026 · 107 lots, dont 50 en vente.
Autres appartements à vendre à CemagiTous les programmes de PREDMET.CONSTRUCTION