
Emplacement
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Vidéo
Suluban beach
Drone view
High water
Plan de masse

Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 28 ans et 5 mois
Prolongation du bail
20 ans, garantie
Livraison du programme
décembre 2026
Phase 1
août 2026
Phase 1
août 2026
Phase 2
décembre 2026
Phase 2
décembre 2026
Permis
PBG
En coursSLF
En coursZone d’urbanisme
Zona Pariwisata (W)
Sous-zone d’urbanisme
Pariwisata (W)
Nombre de lots
21/80 encore en vente
Fourchette de prix
USD125,250 - 682,000
Informations de gestion
Type de gestion
Gestion interne
Frais de gestion
20%
Changement de société de gestion
Non autorisé
ROI garanti
8% pendant 3 ans
Ressources complémentaires
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Appartement | 1 | 50 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| A2 | — | — | Appartement | 1 | 50 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| A3 | — | — | Appartement | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| A4 | — | — | Appartement | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| A5 | — | — | Appartement | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| A6 | — | — | Appartement | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| B1 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B2 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | USD215,000 | USD161,250 | Achevé | - | Disponible | ||
| B3 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | Aperç… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| B4 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| B5 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | Aperç… | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| B6 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B7 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| B8 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | Aperç… | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B9 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B10 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| B11 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | Aperç… | USD220,000 | USD165,000 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| B12 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B13 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B14 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | Ville | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B15 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| B16 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| B17 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | Ville | USD220,000 | USD165,000 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| B18 | — | — | Appartement | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C1 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 171.8 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C2 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C3 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C4 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| C5 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C6 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C7 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C8 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C9 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C11 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C12 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C13 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| C14 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C15 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C16 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C17 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C18 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 145.8 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C19 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C20 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C21 | — | — | Villa | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| C22 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 121.2 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C23 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 129.6 m² | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| C24 | — | — | Villa | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| D1 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| D3 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| D4 | — | — | Villa | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E1 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E2 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E3 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E4 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E5 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E6 | — | — | Villa | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | USD682,000 | USD511,500 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| E7 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E8 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| E9 | — | — | Villa | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| F1 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | — | — | déc. 2026 | — | Réservé | ||
| F2 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| F3 | — | — | Villa | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| H1 | — | — | Appartement | 1 | 49.5 m² | - | Piscine | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| H2 | — | — | Appartement | 1 | 49.5 m² | - | Piscine | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| H3 | — | — | Appartement | 1 | 49.5 m² | - | Piscine | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| H4 | — | — | Appartement | 1 | 49.5 m² | - | Piscine | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| H5 | — | — | Appartement | 1 | 49.5 m² | - | Piscine | USD167,000 | USD125,250 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| H6 | — | — | Appartement | 1 | 49.5 m² | - | Piscine | — | — | déc. 2026 | — | Réservé | ||
| P1 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| P2 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| P3 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| P4 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| P5 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| P6 | — | — | Penthouse | 1 | 99.6 m² | - | Plein… | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| T1 | — | — | Maison de ville | 3 | 145 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| T2 | — | — | Maison de ville | 3 | 145 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| T3 | — | — | Maison de ville | 3 | 145 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| T4 | — | — | Maison de ville | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | déc. 2026 | - | Disponible | ||
| T5 | — | — | Maison de ville | 3 | 145 m² | - | - | — | — | déc. 2026 | — | Vendu | ||
| T6 | — | — | Maison de ville | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | déc. 2026 | - | Disponible |
Perspectives et plans
Surfside est un programme de appartements, penthouses, villas et maisons de ville de 1 à 4 chambres à vendre à Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, réalisé par Surfside Bali. Prix à partir de USD 125,250 · leasehold jusqu’en 2055 · livraison T4 2026 · 80 lots, dont 21 en vente.
Autres biens à vendre à PecatuTous les programmes de Surfside Bali