Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Appartement | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Villa | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Villa | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Appartement | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Achevé | — | Vendu | ||
| CRM-B2 | — | — | Appartement | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Achevé | - | Disponible |
