Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Villa | 1 | - | - | - | — | — | Achevé | — | Réservé | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Revente | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 1 cop… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible | ||
| 87786… | — | — | Villa | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Achevé | - | Disponible |
