
Emplacement
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Vidéo
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Plan de masse

BâtimentÉtage
Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 25 ans et 5 mois
Prolongation du bail
20 ans, prioritaire
Livraison du programme
décembre 2027
Permis
Nombre de lots
36/48 encore en vente
Fourchette de prix
USD159,500 - 566,750
Informations de gestion
Type de gestion
Frais de gestion
Changement de société de gestion
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | USD247,800 | USD247,800 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 112 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 113 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | USD247,800 | USD247,800 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 114 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | USD247,800 | USD247,800 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 115 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | USD247,800 | USD247,800 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 116 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 117 | Main | 1 | Appartement | 1 | 70.8 m² | - | Piscine | USD247,800 | USD247,800 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 121 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 122 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 123 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 124 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 125 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 126 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 127 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 128 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 129 | Main | 1 | Appartement | 1 | 68.5 m² | - | Piscine | USD239,750 | USD239,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 211 | Main | 2 | Appartement | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 212 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 213 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 214 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 215 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 216 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 217 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 221 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 222 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 223 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 224 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 225 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 226 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 227 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 228 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 229 | Main | 2 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 311 | Main | 3 | Penthouse | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 312 | Main | 3 | Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 313 | Main | 3 | Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 314 | Main | 3 | Penthouse | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 321 | Main | 3 | Appartement | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 322 | Main | 3 | Appartement | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 323 | Main | 3 | Appartement | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 324 | Main | 3 | Appartement | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 325 | Main | 3 | Appartement | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 326 | Main | 3 | Appartement | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 327 | Main | 3 | Appartement | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 421 | Main | 4 | Appartement | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | déc. 2027 | - | Disponible | ||
| 422 | Main | 4 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 423 | Main | 4 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 424 | Main | 4 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu | ||
| 425 | Main | 4 | Appartement | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | déc. 2027 | — | Vendu |
Perspectives et plans
The Sense est un programme de appartements et penthouses de 1 à 3 chambres à vendre à Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, réalisé par Nuanu Real Estate. Prix à partir de USD 159,500 · leasehold jusqu’en 2052 · livraison T4 2027 · 48 lots, dont 36 en vente.
Autres biens à vendre à BerabanTous les programmes de Nuanu Real Estate