
Emplacement
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Vidéo
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Plan de masse

BâtimentÉtage
Détails du programme
Emplacement
Régime de propriété
Leasehold — 25 ans et 5 mois
Prolongation du bail
20 ans, garantie
Livraison du programme
mars 2027
Permis
PBG
ObtenuSLF
En coursNombre de lots
17/41 encore en vente
Fourchette de prix
USD165,713 - 267,557
Informations de gestion
Type de gestion
Frais de gestion
Changement de société de gestion
Ressources complémentaires
Faites défiler pour en voir plus
Typologies
Lots
| Nom | Bâtiment | Étage | Type | Chambres | Bâti | Terrain | Piscine | Toit-terrasse | Vue | Paiement comptant | Prix échelonné | Achèvement | ROI | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | USD267,557 | USD267,557 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 2 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | USD267,557 | USD267,557 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 3 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | USD267,557 | USD267,557 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 4 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | USD267,557 | USD267,557 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 5 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | USD267,557 | USD267,557 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 6 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | USD267,557 | USD267,557 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 7 | Main | 1 | Appartement | 1 | 72 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 8 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 9 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 10 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 11 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 12 | Main | 1 | Appartement | 1 | 62 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 13 | Main | 1 | Appartement | 1 | 72 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 14 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | USD165,713 | USD165,713 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 15 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | USD165,713 | USD165,713 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 16 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 17 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 18 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 19 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Jardin | USD165,713 | USD165,713 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 20 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Jardin | USD165,713 | USD165,713 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 21 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 22 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 23 | Main | 2 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Jardin | USD165,713 | USD165,713 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 24 | Main | 2 | Appartement | Studio | 48 m² | - | Piscine | USD214,979 | USD214,979 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 25 | Main | 2 | Appartement | Studio | 48 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 26 | Main | 2 | Appartement | Studio | 47 m² | - | Jardin | USD210,501 | USD210,501 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 27 | Main | 2 | Appartement | Studio | 47 m² | - | Jardin | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 28 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 29 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | USD165,713 | USD165,713 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 30 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 31 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 32 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 33 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Plein… | USD208,066 | USD208,066 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 34 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Plein… | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 35 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Plein… | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 36 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Plein… | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 37 | Main | 3 | Appartement | Studio | 37 m² | - | Plein… | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 38 | Main | 3 | Appartement | Studio | 48 m² | - | Piscine | USD214,979 | USD214,979 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 39 | Main | 3 | Appartement | Studio | 48 m² | - | Piscine | — | — | mars 2027 | — | Vendu | ||
| 40 | Main | 3 | Appartement | Studio | 47 m² | - | Plein… | USD234,933 | USD234,933 | mars 2027 | - | Disponible | ||
| 41 | Main | 3 | Appartement | Studio | 47 m² | - | Plein… | — | — | mars 2027 | — | Vendu |
Perspectives et plans
X Hotel by Rentaved est un programme de appartements 1 chambre à vendre à Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, réalisé par Nuanu Real Estate. Prix à partir de USD 165,713 · leasehold jusqu’en 2052 · livraison T1 2027 · 41 lots, dont 17 en vente.
Autres appartements à vendre à BerabanTous les programmes de Nuanu Real Estate