Body Sense Wellness Resort
Body Sense Wellness Resort — a premium wellness experience designed for complete rejuvenation

Lokasi
Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Complex
Location
Body Sense Wellness Resort
SPA area
Video Premium Spa suite apartment
Video Deluxe Spa suite apartment
Rencana induk

BlokLantai
Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 30 tahun 2 bulan
Perpanjangan sewa
25 tahun, terjamin
Serah terima proyek
Juni 2028
Izin
PBG
Dalam prosesZona lahan
Zona Pariwisata (W)
Subzona lahan
Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 37/51
Rentang harga
USD121,000 - 171,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Manajemen internal
Biaya manajemen
20%
Penggantian perusahaan manajemen
Tidak diizinkan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 2 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | USD163,000 | USD163,000 | Jun 2028 | - | Tersedia | ||
| 3 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | USD163,000 | USD163,000 | Jun 2028 | - | Tersedia | ||
| 4 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | USD163,000 | USD163,000 | Jun 2028 | - | Tersedia | ||
| 5 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | USD163,000 | USD163,000 | Jun 2028 | - | Tersedia | ||
| 6 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Laut | USD136,500 | USD136,500 | Jun 2028 | - | Tersedia | ||
| 7 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 8 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 9 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 10 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 11 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 12 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 13 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 14 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 15 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 16 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 17 | Hotel | 2 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 18 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 19 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | USD171,000 | USD171,000 | Jun 2028 | 14.44% | Tersedia | ||
| 20 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | USD171,000 | USD171,000 | Jun 2028 | 14.44% | Tersedia | ||
| 21 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 22 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 23 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 24 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 25 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 26 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 27 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 28 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 29 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 30 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 31 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 32 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 33 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 34 | Hotel | 3 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 35 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 36 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 37 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 38 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 39 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 40 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 50 m² | - | Laut | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 41 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 42 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 43 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 44 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 45 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | Kolam… | — | — | Jun 2028 | — | Terjual | ||
| 46 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 47 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 48 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 49 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 50 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia | ||
| 51 | Hotel | 4 | Apartemen | 1 | 32 m² | - | - | USD121,000 | USD121,000 | Jun 2028 | 12.53% | Tersedia |
Render & denah
Body Sense Wellness Resort adalah proyek apartemen dengan 1 kamar tidur yang dijual di Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh IJI Group. Harga mulai USD 121,000 · leasehold hingga 2057 · serah terima Q2 2028 · 37 dari 51 unit tersedia.
Lebih banyak apartemen dijual di KutuhSemua proyek dari IJI Group