Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 22 tahun 7 bulan
Perpanjangan sewa
14 tahun, prioritas
Serah terima proyek
Desember 2027
Izin
SLF
Dalam prosesZona lahan
Zona Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 13/48
Rentang harga
USD233,770 - 749,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Manajemen internal
Biaya manajemen
15%
Penggantian perusahaan manajemen
Tidak diizinkan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | Vila | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| A02 | — | — | Vila | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| A03 | — | — | Vila | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| A04 | — | — | Vila | 1 | 50 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| A05 | — | — | Vila | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | Des 2027 | 6.79% | Tersedia | ||
| B01 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Des 2027 | 8.07% | Tersedia | ||
| B02 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Des 2027 | 8.07% | Tersedia | ||
| B03 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Des 2027 | 8.07% | Tersedia | ||
| B04 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Des 2027 | 8.07% | Tersedia | ||
| B05 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | Des 2027 | 8.07% | Tersedia | ||
| B06 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B07 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B08 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B09 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B10 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B11 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B12 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B13 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| B14 | — | — | Vila | 1 | 80 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C01 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C02 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C03 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C04 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C05 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C06 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C07 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C08 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C09 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C10 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| C11 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | Des 2027 | 8.55% | Tersedia | ||
| C12 | — | — | Vila | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | Des 2027 | 8.55% | Tersedia | ||
| D01 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Des 2027 | 9.26% | Tersedia | ||
| D02 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D03 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D04 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D05 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D06 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D07 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D08 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D09 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| D10 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Des 2027 | 9.26% | Tersedia | ||
| D11 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Des 2027 | 9.26% | Tersedia | ||
| D12 | — | — | Vila | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | Des 2027 | 9.26% | Tersedia | ||
| E01 | — | — | Vila | 4 | 215 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| E02 | — | — | Vila | 4 | 215 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| E03 | — | — | Vila | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | Des 2027 | 9.08% | Tersedia | ||
| E04 | — | — | Vila | 4 | 215 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| F01 | — | — | Vila | 5 | 250 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual |
Render & denah
Family Nest adalah proyek vila dengan 1–5 kamar tidur yang dijual di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh BaliRay. Harga mulai USD 233,770 · leasehold hingga 2049 · serah terima Q4 2027 · 13 dari 48 unit tersedia.

