
Lokasi
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Detail proyek
Kepemilikan
Freehold
Perpanjangan sewa
Serah terima proyek
September 2026
Izin
Zona lahan
Zona Perumahan (R)
Subzona lahan
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
Total unit
Sisa 24/24
Rentang harga
USD3,434,443
Info Manajemen
Jenis manajemen
Biaya manajemen
Penggantian perusahaan manajemen
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | hygrf… | -2 | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | hygrf… | -2 | Vila | 5 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | hygrf… | -2 | Vila | 5 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | hygrf… | -2 | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 5 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| def c… | — | — | Vila | 2 | - | - | - | USD3,434,443 | — | Selesai | - | Tersedia |
Render & denah
First limited edition adalah proyek vila dengan 2–5 kamar tidur yang dijual di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Sirinoks Bali Company. Harga mulai USD 3,434,443 · freehold · serah terima Q3 2026 · 24 dari 24 unit tersedia.
Lebih banyak vila dijual di PecatuSemua proyek dari Sirinoks Bali Company