Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 29 tahun 9 bulan
Perpanjangan sewa
25 tahun, prioritas
Serah terima proyek
Mei 2027
Izin
Zona lahan
Zona Pariwisata (W)
Subzona lahan
Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 12/16
Rentang harga
USD170,000 - 270,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Perusahaan manajemen mitra
Biaya manajemen
20%
Penggantian perusahaan manajemen
Diizinkan
Sumber tambahan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | Vila | 1 | 119.81 m² | 65.36 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mei 2027 | 14.42% | Tersedia | ||
| 02 | — | — | Vila | 3 | 165.99 m² | 105.93 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | Mei 2027 | 16.83% | Tersedia | ||
| 03 | — | — | Vila | 3 | 199.97 m² | 119.36 m² | - | — | — | Mei 2027 | — | Terjual | ||
| 04 | — | — | Vila | 2 | 171.92 m² | 109.94 m² | Laut | USD240,000 | USD240,000 | Mei 2027 | 14.86% | Tersedia | ||
| 05 | — | — | Vila | 2 | 161.43 m² | 98.12 m² | Laut | USD240,000 | USD240,000 | Mei 2027 | 14.86% | Tersedia | ||
| 06 | — | — | Vila | 3 | 180.92 m² | 111.3 m² | - | USD270,000 | USD270,000 | Mei 2027 | 15.25% | Tersedia | ||
| 07 | — | — | Vila | 2 | 174.25 m² | 115.08 m² | Laut | USD240,000 | USD240,000 | Mei 2027 | 14.86% | Tersedia | ||
| 08 | — | — | Vila | 1 | 106.6 m² | 79.62 m² | - | — | — | Mei 2027 | — | Terjual | ||
| 09 | — | — | Vila | 1 | 111.93 m² | 80.57 m² | - | — | — | Mei 2027 | — | Terjual | ||
| 10 | — | — | Vila | 1 | 130.18 m² | 67.8 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mei 2027 | 14.42% | Tersedia | ||
| 11 | — | — | Vila | 1 | 119.81 m² | 65.89 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mei 2027 | 14.42% | Tersedia | ||
| 12 | — | — | Vila | 1 | 125.53 m² | 76.32 m² | - | USD180,000 | USD180,000 | Mei 2027 | 14.42% | Tersedia | ||
| 13 | — | — | Vila | 1 | 106.69 m² | 78.15 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | Mei 2027 | 14.24% | Tersedia | ||
| 14 | — | — | Vila | 1 | 109.94 m² | 109.94 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | Mei 2027 | 14.24% | Tersedia | ||
| 15 | — | — | Vila | 1 | 96.95 m² | 56.22 m² | - | USD170,000 | USD170,000 | Mei 2027 | 14.24% | Tersedia | ||
| 16 | — | — | Vila | 1 | 124.83 m² | 77.65 m² | - | — | — | Mei 2027 | — | Terjual |
Render & denah
LA CASA ESPANOLA II adalah proyek vila dengan 1–3 kamar tidur yang dijual di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Rumah Archipelago. Harga mulai USD 170,000 · leasehold hingga 2056 · serah terima Q2 2027 · 12 dari 16 unit tersedia.
Lebih banyak vila dijual di PecatuSemua proyek dari Rumah Archipelago

