Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 29 tahun 1 bulan
Perpanjangan sewa
50 tahun, prioritas
Serah terima proyek
Desember 2029
Izin
Zona lahan
Zona Pariwisata (W)
Subzona lahan
Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 38/52
Rentang harga
USD232,000 - 487,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Biaya manajemen
Penggantian perusahaan manajemen
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | USD245,000 | USD245,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 2 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 3 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 4 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | USD245,000 | USD245,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 5 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 48 m² | - | Taman | — | — | Des 2029 | — | Terjual | ||
| 6 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 49 m² | - | Taman | — | — | Des 2029 | — | Terjual | ||
| 7 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 49 m² | - | Taman | USD232,000 | USD232,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 8 | Hotel | 0 | Apartemen | Studio | 49 m² | - | Taman | USD232,000 | USD232,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 9 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | USD297,000 | USD297,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 10 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 11 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | USD297,000 | USD297,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 12 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Taman | USD297,000 | USD297,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 13 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 14 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 15 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 16 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 17 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 18 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 19 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 20 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD265,000 | USD265,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 21 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD307,000 | USD307,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 22 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD307,000 | USD307,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 23 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | — | — | Des 2029 | — | Terjual | ||
| 24 | Hotel | 1 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD307,000 | USD307,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 25 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Matah… | USD311,000 | USD311,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 26 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Matah… | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 27 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Matah… | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 28 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 60 m² | - | Matah… | USD311,000 | USD311,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 29 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD291,000 | USD291,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 30 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD291,000 | USD291,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 31 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | — | — | Des 2029 | — | Terjual | ||
| 32 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 33 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD291,000 | USD291,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 34 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD291,000 | USD291,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 35 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD291,000 | USD291,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 36 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 46 m² | - | Laut… | USD291,000 | USD291,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 37 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD330,000 | USD330,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 38 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD330,000 | USD330,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 39 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD330,000 | USD330,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 40 | Hotel | 2 | Apartemen | Studio | 61 m² | - | Matah… | USD330,000 | USD330,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 41 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | — | — | Des 2029 | — | Terjual | ||
| 42 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 43 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | USD327,000 | USD327,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 44 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | USD327,000 | USD327,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 45 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 70 m² | - | Laut… | USD487,000 | USD487,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 46 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 70 m² | - | Laut… | — | — | Des 2029 | — | Dipesan | ||
| 47 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 70 m² | - | Laut… | USD487,000 | USD487,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 48 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 70 m² | - | Laut… | USD487,000 | USD487,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 49 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | USD355,000 | USD355,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 50 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | USD355,000 | USD355,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 51 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | USD355,000 | USD355,000 | Des 2029 | - | Tersedia | ||
| 52 | Hotel | 3 | Apartemen | Studio | 56 m² | - | Matah… | USD355,000 | USD355,000 | Des 2029 | - | Tersedia |
Render & denah
Lyvin | Bingin Resort adalah proyek apartemen yang dijual di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Lyvin Properties. Harga mulai USD 232,000 · leasehold hingga 2055 · serah terima Q4 2029 · 38 dari 52 unit tersedia.
Lebih banyak apartemen dijual di PecatuSemua proyek dari Lyvin Properties

