Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 35 tahun 10 bulan
Perpanjangan sewa
25 tahun, terjamin
Serah terima proyek
Juni 2027
Izin
Zona lahan
Zona Pariwisata (W)
Subzona lahan
Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 7/24
Rentang harga
USD420,000 - 530,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Manajemen internal
Biaya manajemen
20%
Penggantian perusahaan manajemen
Tidak diizinkan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| A2 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | Jun 2027 | - | Dijual kembali | ||
| A3 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| A4 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| A5 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| A6 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| B1 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| B2 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | Jun 2027 | - | Tersedia | ||
| B3 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| B4 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | Jun 2027 | - | Tersedia | ||
| B5 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | Jun 2027 | - | Tersedia | ||
| B6 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| C1 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| C2 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | Jun 2027 | - | Tersedia | ||
| C3 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | Jun 2027 | - | Tersedia | ||
| C4 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| C5 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| C6 | — | — | Vila | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| D1 | — | — | Vila | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| D2 | — | — | Vila | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| D3 | — | — | Vila | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| D4 | — | — | Vila | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual | ||
| D5 | — | — | Vila | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | Jun 2027 | - | Dijual kembali | ||
| D6 | — | — | Vila | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | Jun 2027 | — | Terjual |
Render & denah
Lyvin | Gardens adalah proyek vila dengan 2 kamar tidur yang dijual di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Lyvin Properties. Harga mulai USD 420,000 · leasehold hingga 2062 · serah terima Q2 2027 · 7 dari 24 unit tersedia.
Lebih banyak vila dijual di PecatuSemua proyek dari Lyvin Properties

