
Lokasi
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
Video
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
Rencana induk

BlokLantai
Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 33 tahun 1 bulan
Perpanjangan sewa
20 tahun, prioritas
Serah terima proyek
Juli 2028
Izin
PBG
Dalam prosesSLF
Dalam prosesZona lahan
Zona Pariwisata (W)
Subzona lahan
Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 15/44
Rentang harga
USD396,000 - 583,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Manajemen internal
Biaya manajemen
20%
Penggantian perusahaan manajemen
Tidak diizinkan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A02 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A03 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A04 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A05 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A06 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | USD396,000 | — | Jul 2028 | - | Dijual kembali | ||
| A07 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A08 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A09 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A10 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A11 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A12 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| A13 | Tower A | 1 | Apartemen | 1 | 78.7 m² | - | Laut… | USD480,000 | — | Jul 2028 | - | Dijual kembali | ||
| A14 | Tower A | 2 | Apartemen | 1 | 84.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B101 | Tower B | 1 | Apartemen | 2 | 80.5 m² | - | Laut… | USD396,000 | USD396,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B102 | Tower B | 1 | Apartemen | 2 | 80.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B103 | Tower B | 1 | Apartemen | 2 | 80.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B104 | Tower B | 1 | Apartemen | 2 | 80.5 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B105 | Tower B | 1 | Apartemen | 2 | 80.5 m² | - | Laut… | USD396,000 | USD396,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B106 | Tower B | 1 | Apartemen | 2 | 80.5 m² | - | Laut… | USD396,000 | USD396,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B201 | Tower… | 3 | Apartemen | 2 | 138.8 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B202 | Tower… | 2 | Apartemen | 1 | 138.8 m² | - | Laut… | USD550,000 | USD550,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B203 | Tower B | 3 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B204 | Tower B | 2 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B205 | Tower B | 3 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B206 | Tower B | 2 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B207 | Tower B | 3 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | USD505,000 | USD505,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B208 | Tower B | 2 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | USD482,000 | USD482,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B209 | Tower B | 3 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | USD505,000 | USD505,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B210 | Tower B | 2 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | USD482,000 | USD482,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B211 | Tower B | 3 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | USD505,000 | USD505,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B212 | Tower B | 2 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | USD482,000 | USD482,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B301 | Tower… | 5 | Apartemen | 2 | 138.8 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B302 | Tower… | 4 | Apartemen | 1 | 138.8 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B303 | Tower B | 5 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B304 | Tower B | 4 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B305 | Tower B | 5 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B306 | Tower B | 4 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B307 | Tower B | 5 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B308 | Tower B | 4 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | USD583,000 | USD583,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B309 | Tower B | 5 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B310 | Tower B | 4 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | USD530,000 | USD530,000 | Jul 2028 | - | Tersedia | ||
| B311 | Tower B | 5 | Apartemen | 2 | 107.4 m² | - | Laut… | — | — | Jul 2028 | — | Terjual | ||
| B312 | Tower B | 4 | Apartemen | 1 | 110.1 m² | - | Laut… | USD530,000 | USD530,000 | Jul 2028 | - | Tersedia |
Render & denah
Lyvin | Uluwatu adalah proyek apartemen dengan 1–2 kamar tidur yang dijual di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Lyvin Properties. Harga mulai USD 396,000 · leasehold hingga 2059 · serah terima Q3 2028 · 15 dari 44 unit tersedia.
Lebih banyak apartemen dijual di PecatuSemua proyek dari Lyvin Properties