Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 32 tahun 7 bulan
Perpanjangan sewa
25 tahun, prioritas
Serah terima proyek
September 2027
Izin
PBG
Sudah terbitSLF
Dalam prosesZona lahan
Zona Campuran (C)
Subzona lahan
Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
Total unit
Sisa 16/18
Rentang harga
USD248,000 - 760,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Perusahaan manajemen mitra
Biaya manajemen
16%
Penggantian perusahaan manajemen
Diizinkan
Sumber tambahan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Vila | 2 | 85.45 m² | 79.65 m² | - | USD342,000 | USD342,000 | Sep 2027 | 9.65% | Tersedia | ||
| 2 | — | — | Vila | 2 | 87.97 m² | 83.79 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | Sep 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 3 | — | — | Vila | 2 | 87.97 m² | 83.85 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | Sep 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 4 | — | — | Vila | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | Sep 2027 | 10.36% | Tersedia | ||
| 5 | — | — | Vila | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | Sep 2027 | 10.36% | Tersedia | ||
| 6 | — | — | Vila | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | Sep 2027 | 10.36% | Tersedia | ||
| 7 | — | — | Vila | 4 | 181.14 m² | 262.84 m² | Sungai | USD760,000 | USD760,000 | Sep 2027 | 9.61% | Tersedia | ||
| 8 | — | — | Vila | 3 | 128.57 m² | 124.52 m² | Sungai | USD547,000 | USD547,000 | Sep 2027 | 9.70% | Tersedia | ||
| 9 | — | — | Vila | 3 | 128.57 m² | 144.3 m² | Sungai | USD517,000 | USD517,000 | Sep 2027 | 9.86% | Tersedia | ||
| 10 | — | — | Vila | 3 | 128.57 m² | 124.5 m² | Sungai | — | — | Sep 2027 | — | Dipesan | ||
| 11 | — | — | Vila | 4 | 165 m² | 197.13 m² | Sungai | — | — | Sep 2027 | — | Dipesan | ||
| 12 | — | — | Vila | 2 | 88.94 m² | 123.6 m² | - | USD399,000 | USD399,000 | Sep 2027 | 9.99% | Tersedia | ||
| 13 | — | — | Vila | 2 | 88.94 m² | 113.41 m² | - | USD387,000 | USD387,000 | Sep 2027 | 9.93% | Tersedia | ||
| 14 | — | — | Vila | 2 | 88.94 m² | 106.87 m² | - | USD375,000 | USD375,000 | Sep 2027 | 9.85% | Tersedia | ||
| 15 | — | — | Vila | 1 | 60.47 m² | 67.69 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Tersedia | ||
| 16 | — | — | Vila | 1 | 60.47 m² | 69.03 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Tersedia | ||
| 17 | — | — | Vila | 1 | 60.47 m² | 70.53 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Tersedia | ||
| 18 | — | — | Vila | 1 | 60.47 m² | 68.52 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | Sep 2027 | 10.11% | Tersedia |
Render & denah
Privé Pererenan adalah proyek vila dengan 1–4 kamar tidur yang dijual di Pererenan, Mengwi, Badung, Bali, dikembangkan oleh Urban Escape. Harga mulai USD 248,000 · leasehold hingga 2059 · serah terima Q3 2027 · 16 dari 18 unit tersedia.
Lebih banyak vila dijual di PererenanSemua proyek dari Urban Escape

