SOL
SOL — designer villa complex with art objects in the pool, stylish architecture and low entry…
Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 28 tahun 1 bulan
Perpanjangan sewa
25 tahun, terjamin
Serah terima proyek
Oktober 2027
1 Phase
Oktober 2026
1 Phase
Oktober 2026
2 Phase
Oktober 2027
2 Phase
Oktober 2027
3 Phase
Mei 2028
3 Phase
Mei 2028
Izin
PBG
Dalam prosesSLF
Dalam prosesZona lahan
Zona Perumahan (R)
Subzona lahan
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
Total unit
Sisa 10/44
Rentang harga
USD145,000 - 289,000
Info Manajemen
Jenis manajemen
Perusahaan manajemen mitra
Biaya manajemen
15%
Penggantian perusahaan manajemen
Diizinkan
Sumber tambahan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.2 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.3 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.4 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.5 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.6 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.7 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.8 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.9 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.10 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.11 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.12 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | - | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.13 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.14 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.15 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 1.16 | — | — | Vila | 33.5 m² | 53.5 m² | Hutan… | — | — | Selesai | — | Terjual | |||
| 4.1.1 | — | — | Vila | Studio | 47 m² | 47 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.1.2 | — | — | Vila | Studio | 47 m² | 47 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.1 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.2 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.3 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.4 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.5 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.6 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.7 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.8 | — | — | Vila | 2 | 71 m² | 76 m² | - | — | — | Okt 2027 | — | Terjual | ||
| 4.2.9 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Kota | USD145,000 | USD145,000 | Okt 2027 | - | Tersedia | ||
| 4.2.10 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Kota | USD145,000 | USD145,000 | Okt 2027 | - | Tersedia | ||
| 4.2.11 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Kota | USD145,000 | USD145,000 | Okt 2027 | - | Tersedia | ||
| 4.2.12 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Kota | — | — | Okt 2027 | — | Ditahan | ||
| 4.2.13 | — | — | Townhouse | 2 | 76 m² | 56 m² | Kota | — | — | Okt 2027 | — | Ditahan | ||
| 5.2.1 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | USD179,000 | USD179,000 | Mei 2028 | - | Tersedia | ||
| 5.2.2 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | USD179,000 | USD179,000 | Mei 2028 | - | Tersedia | ||
| 5.2.3 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | — | — | Mei 2028 | — | Terjual | ||
| 5.2.4 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | — | — | Mei 2028 | — | Terjual | ||
| 5.2.5 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | — | — | Mei 2028 | — | Terjual | ||
| 5.2.6 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | — | — | Mei 2028 | — | Terjual | ||
| 5.2.7 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | USD179,000 | USD179,000 | Mei 2028 | - | Tersedia | ||
| 5.2.8 | — | — | Vila | 2 | 86 m² | 160 m² | Gunung | — | — | Mei 2028 | — | Terjual | ||
| 5.3.1 | — | — | Vila | 3 | 164 m² | 194 m² | Gunung | USD289,000 | USD289,000 | Mei 2028 | - | Tersedia | ||
| 5.3.2 | — | — | Vila | 3 | 164 m² | 194 m² | Gunung | — | — | Mei 2028 | — | Terjual | ||
| 5.3.3 | — | — | Vila | 3 | 164 m² | 194 m² | Gunung | USD289,000 | USD289,000 | Mei 2028 | - | Tersedia | ||
| 5.3.6 | — | — | Vila | 3 | 164 m² | 194 m² | Gunung | USD289,000 | USD289,000 | Mei 2028 | - | Tersedia | ||
| 5.3.7 | — | — | Vila | 3 | 164 m² | 194 m² | Gunung | USD289,000 | USD289,000 | Mei 2028 | - | Tersedia |
Render & denah
SOL adalah proyek vila dan townhouse dengan 2–3 kamar tidur yang dijual di Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Indonesian Construction Group. Harga mulai USD 145,000 · leasehold hingga 2054 · serah terima Q4 2027 · 10 dari 44 unit tersedia.
Lebih banyak properti dijual di BenoaSemua proyek dari Indonesian Construction Group
