Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 1 | Apartemen | 1 | - | - | - | USD11,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| CRM-A1 | 1 | 3 | Vila | 2 | 120 m² | 180 m² | - | — | — | Selesai | — | Dipesan | ||
| CRM-A2 | 1 | 1 | Vila | 3 | 165 m² | 240 m² | - | — | — | Selesai | — | Dipesan | ||
| CRM-B1 | 1 | 2 | Apartemen | 2 | 95 m² | - | - | — | — | Selesai | — | Terjual | ||
| CRM-B2 | — | — | Apartemen | 1 | 62 m² | - | - | USD180,000 | — | Selesai | - | Tersedia |
