Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cop… | 1 | 1 | Vila | 1 | - | - | - | — | — | Selesai | — | Dipesan | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | 1 | 2 | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Dijual kembali | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 1 cop… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia | ||
| 87786… | — | — | Vila | 1 | - | - | - | USD11,111,111 | — | Selesai | - | Tersedia |
