
Lokasi
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Rencana induk

BlokLantai
Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 25 tahun 5 bulan
Perpanjangan sewa
20 tahun, prioritas
Serah terima proyek
Desember 2027
Izin
Total unit
Sisa 36/48
Rentang harga
USD159,500 - 566,750
Info Manajemen
Jenis manajemen
Biaya manajemen
Penggantian perusahaan manajemen
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | USD247,800 | USD247,800 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 112 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 113 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | USD247,800 | USD247,800 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 114 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | USD247,800 | USD247,800 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 115 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | USD247,800 | USD247,800 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 116 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 117 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 70.8 m² | - | Kolam… | USD247,800 | USD247,800 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 121 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 122 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 123 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 124 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 125 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 126 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 127 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 128 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 129 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 68.5 m² | - | Kolam… | USD239,750 | USD239,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 211 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 92.3 m² | - | - | USD323,050 | USD323,050 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 212 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 213 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 214 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 215 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 216 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 217 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 221 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 222 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 223 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD159,500 | USD159,500 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 224 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 225 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 226 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 227 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 228 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 229 | Main | 2 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 311 | Main | 3 | Penthouse | 3 | 162.5 m² | - | - | USD566,750 | USD566,750 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 312 | Main | 3 | Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 313 | Main | 3 | Penthouse | 2 | 120.9 m² | - | - | USD423,150 | USD423,150 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 314 | Main | 3 | Penthouse | 2 | 147.6 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 321 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 55.6 m² | - | - | USD194,600 | USD194,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 322 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 323 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 324 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 325 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 88.6 m² | - | - | USD310,100 | USD310,100 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 326 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 327 | Main | 3 | Apartemen | 1 | 81.8 m² | - | - | USD286,300 | USD286,300 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 421 | Main | 4 | Apartemen | 1 | 107.6 m² | - | - | USD376,600 | USD376,600 | Des 2027 | - | Tersedia | ||
| 422 | Main | 4 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 423 | Main | 4 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 424 | Main | 4 | Penthouse | 2 | 119 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual | ||
| 425 | Main | 4 | Apartemen | 1 | 81.8 m² | - | - | — | — | Des 2027 | — | Terjual |
Render & denah
The Sense adalah proyek apartemen dan penthouse dengan 1–3 kamar tidur yang dijual di Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, dikembangkan oleh Nuanu Real Estate. Harga mulai USD 159,500 · leasehold hingga 2052 · serah terima Q4 2027 · 36 dari 48 unit tersedia.
Lebih banyak properti dijual di BerabanSemua proyek dari Nuanu Real Estate