Wave Villas
1BDR boutique villas with private swimming pool and private garden 10 mins from Nusa Dua premium…
Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 25 tahun 7 bulan
Perpanjangan sewa
25 tahun, terjamin
Serah terima proyek
September 2027
Phase 1
Juli 2027
Phase 1
Juli 2027
Phase 2
Agustus 2027
Phase 2
Agustus 2027
Phase 3
September 2027
Phase 3
September 2027
Izin
IMB
Sudah terbitPBG
Dalam prosesSLF
Dalam prosesZona lahan
Zona Pariwisata (W)
Subzona lahan
Pariwisata (W)
Total unit
Sisa 25/25
Rentang harga
USD129,038 - 149,500
Info Manajemen
Jenis manajemen
Perusahaan manajemen mitra
Biaya manajemen
20%
Penggantian perusahaan manajemen
Diizinkan
Sumber tambahan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Jul 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 2 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Jul 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 3 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Jul 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 4 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Jul 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 5 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Jul 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 6 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Jul 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 7 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Jul 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 8 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Jul 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 9 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD138,288 | USD149,500 | Agu 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 10 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD138,288 | USD149,500 | Agu 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 11 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD138,288 | USD149,500 | Agu 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 12 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD138,288 | USD149,500 | Agu 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 13 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD138,288 | USD149,500 | Agu 2027 | 9.95% | Tersedia | ||
| 14 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Agu 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 15 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Agu 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 16 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Agu 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 17 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Agu 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 18 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD133,663 | USD144,500 | Agu 2027 | 10.29% | Tersedia | ||
| 19 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Sep 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 20 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Sep 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 21 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Sep 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 22 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Sep 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 23 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD129,038 | USD139,500 | Sep 2027 | 10.66% | Tersedia | ||
| 24 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD130,888 | USD141,500 | Sep 2027 | 10.51% | Tersedia | ||
| 25 | 1 | 1 | Vila | 1 | 52 m² | 100 m² | Taman | USD130,888 | USD141,500 | Sep 2027 | 10.51% | Tersedia |
Render & denah
Wave Villas adalah proyek vila dengan 1 kamar tidur yang dijual di Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, dikembangkan oleh Seven sky. Harga mulai USD 129,037.5 · leasehold hingga 2052 · serah terima Q3 2027 · 25 dari 25 unit tersedia.
Lebih banyak vila dijual di KutuhSemua proyek dari Seven sky

