
Lokasi
Beraban, Kediri, Tabanan, Bali
Video
Investment opportunity
Nuanu Creative City
Rencana induk

BlokLantai
Detail proyek
Kepemilikan
Leasehold — 25 tahun 5 bulan
Perpanjangan sewa
20 tahun, terjamin
Serah terima proyek
Maret 2027
Izin
PBG
Sudah terbitSLF
Dalam prosesTotal unit
Sisa 17/41
Rentang harga
USD165,713 - 267,557
Info Manajemen
Jenis manajemen
Biaya manajemen
Penggantian perusahaan manajemen
Sumber tambahan
Gulir untuk melihat lainnya
Tipe unit
Unit
| Nama | Blok | Lantai | Tipe | KT | Bangunan | Tanah | Kolam renang | Rooftop | Pemandangan | Pembayaran tunai | Harga cicilan | Penyelesaian | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | USD267,557 | USD267,557 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 2 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | USD267,557 | USD267,557 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 3 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | USD267,557 | USD267,557 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 4 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | USD267,557 | USD267,557 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 5 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | USD267,557 | USD267,557 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 6 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | USD267,557 | USD267,557 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 7 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 72 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 8 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 9 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 10 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 11 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 12 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 62 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 13 | Main | 1 | Apartemen | 1 | 72 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 14 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | USD165,713 | USD165,713 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 15 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | USD165,713 | USD165,713 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 16 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 17 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 18 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 19 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Taman | USD165,713 | USD165,713 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 20 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Taman | USD165,713 | USD165,713 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 21 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 22 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 23 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Taman | USD165,713 | USD165,713 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 24 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 48 m² | - | Kolam… | USD214,979 | USD214,979 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 25 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 48 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 26 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 47 m² | - | Taman | USD210,501 | USD210,501 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 27 | Main | 2 | Apartemen | Studio | 47 m² | - | Taman | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 28 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 29 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | USD165,713 | USD165,713 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 30 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 31 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 32 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 33 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Laut… | USD208,066 | USD208,066 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 34 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Laut… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 35 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Laut… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 36 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Laut… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 37 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 37 m² | - | Laut… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 38 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 48 m² | - | Kolam… | USD214,979 | USD214,979 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 39 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 48 m² | - | Kolam… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual | ||
| 40 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 47 m² | - | Laut… | USD234,933 | USD234,933 | Mar 2027 | - | Tersedia | ||
| 41 | Main | 3 | Apartemen | Studio | 47 m² | - | Laut… | — | — | Mar 2027 | — | Terjual |
Render & denah
X Hotel by Rentaved adalah proyek apartemen dengan 1 kamar tidur yang dijual di Beraban, Kediri, Tabanan, Bali, dikembangkan oleh Nuanu Real Estate. Harga mulai USD 165,713 · leasehold hingga 2052 · serah terima Q1 2027 · 17 dari 41 unit tersedia.
Lebih banyak apartemen dijual di BerabanSemua proyek dari Nuanu Real Estate