프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 26년 10개월
리스 연장
10년, 보장
프로젝트 인도
2028년 6월
인허가
PBG
발급 완료토지 용도 지역
Zona Pariwisata (W)
세부 용도 지역
Pariwisata (W)
총 유닛 수
24/30 남음
가격대
USD150,000 - 300,000
운영 관리 정보
관리 유형
자체 관리
관리 수수료
관리 회사 변경
불가
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 79 m² | - | 정원 | — | — | 2028년 6월 | — | 보류 | ||
| 102 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 77 m² | - | 정원 | USD250,000 | USD250,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 103 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 58 m² | - | 정원 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 104 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 81 m² | - | 정원 | USD250,000 | USD250,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 105 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 67 m² | - | 정원 | USD225,000 | USD225,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 106 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 50 m² | - | 정원 | USD180,000 | USD180,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 107 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 50 m² | - | 정원 | USD180,000 | USD180,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 201 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 97 m² | - | 오션뷰 | USD275,000 | USD275,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 202 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 49 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 203 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 66 m² | - | 오션뷰 | USD250,000 | USD250,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 204 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 33 m² | - | 오션뷰 | — | — | 2028년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| 205 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 33 m² | - | 오션뷰 | USD150,000 | USD150,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 206 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 49 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 207 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 33 m² | - | 오션뷰 | USD150,000 | USD150,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 208 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 33 m² | - | 오션뷰 | USD150,000 | USD150,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 209 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 33 m² | - | 오션뷰 | USD150,000 | USD150,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 210 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 33 m² | - | 오션뷰 | USD150,000 | USD150,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 211 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 49 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 212 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 49 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 213 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 95 m² | - | 오션뷰 | — | — | 2028년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| 301 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 97 m² | - | 오션뷰 | — | — | 2028년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| 302 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 49 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 303 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 66 m² | - | 오션뷰 | — | — | 2028년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| 304 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 66 m² | - | 오션뷰 | — | — | 2028년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| 305 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 306 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 66 m² | - | 오션뷰 | USD250,000 | USD250,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 307 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 66 m² | - | 오션뷰 | USD250,000 | USD250,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 308 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 309 | MAIN | 1 | 아파트 | 스튜디오 | 48 m² | - | 오션뷰 | USD200,000 | USD200,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| 310 | MAIN | 1 | 아파트 | 1 | 95 m² | - | 오션뷰 | USD300,000 | USD300,000 | 2028년 6월 | - | 분양 가능 |
렌더링 및 평면도
Pererenan, Mengwi, Badung, Bali에 위치한 Address Bali의 1베드룸 아파트 분양 단지, Address Bali입니다. 가격 USD 150,000부터 · 2053년까지 리스홀드 · 2028년 2분기 인도 · 유닛 30개 중 24개 분양 가능.
