프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 22년 7개월
리스 연장
14년, 우선권
프로젝트 인도
2027년 12월
인허가
SLF
진행 중토지 용도 지역
Zona Pariwisata (W)
총 유닛 수
13/48 남음
가격대
USD233,770 - 749,000
운영 관리 정보
관리 유형
자체 관리
관리 수수료
15%
관리 회사 변경
불가
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| A02 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| A03 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| A04 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| A05 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | - | - | USD233,770 | USD241,000 | 2027년 12월 | 6.79% | 분양 가능 | ||
| B01 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027년 12월 | 8.07% | 분양 가능 | ||
| B02 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027년 12월 | 8.07% | 분양 가능 | ||
| B03 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027년 12월 | 8.07% | 분양 가능 | ||
| B04 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027년 12월 | 8.07% | 분양 가능 | ||
| B05 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | USD329,800 | USD340,000 | 2027년 12월 | 8.07% | 분양 가능 | ||
| B06 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B07 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B08 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B09 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B10 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B11 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B12 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B13 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B14 | — | — | 빌라 | 1 | 80 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C01 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C02 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C03 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C04 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C05 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C06 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C07 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C08 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C09 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C10 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C11 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | 2027년 12월 | 8.55% | 분양 가능 | ||
| C12 | — | — | 빌라 | 2 | 115 m² | - | - | USD447,170 | USD461,000 | 2027년 12월 | 8.55% | 분양 가능 | ||
| D01 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027년 12월 | 9.26% | 분양 가능 | ||
| D02 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D03 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D04 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D05 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D06 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D07 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D08 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D09 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D10 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027년 12월 | 9.26% | 분양 가능 | ||
| D11 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027년 12월 | 9.26% | 분양 가능 | ||
| D12 | — | — | 빌라 | 3 | 180 m² | - | - | USD628,560 | USD648,000 | 2027년 12월 | 9.26% | 분양 가능 | ||
| E01 | — | — | 빌라 | 4 | 215 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E02 | — | — | 빌라 | 4 | 215 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E03 | — | — | 빌라 | 4 | 215 m² | - | - | USD726,530 | USD749,000 | 2027년 12월 | 9.08% | 분양 가능 | ||
| E04 | — | — | 빌라 | 4 | 215 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| F01 | — | — | 빌라 | 5 | 250 m² | - | - | — | — | 2027년 12월 | — | 판매 완료 |
렌더링 및 평면도
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali에 위치한 BaliRay의 1–5베드룸 빌라 분양 단지, Family Nest입니다. 가격 USD 233,770부터 · 2049년까지 리스홀드 · 2027년 4분기 인도 · 유닛 48개 중 13개 분양 가능.

