프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 35년 10개월
리스 연장
25년, 보장
프로젝트 인도
2027년 6월
인허가
토지 용도 지역
Zona Pariwisata (W)
세부 용도 지역
Pariwisata (W)
총 유닛 수
7/24 남음
가격대
USD420,000 - 530,000
운영 관리 정보
관리 유형
자체 관리
관리 수수료
20%
관리 회사 변경
불가
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| A2 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD530,000 | USD530,000 | 2027년 6월 | - | 재판매 | ||
| A3 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| A4 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| A5 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| A6 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| B1 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| B2 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD420,000 | USD420,000 | 2027년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| B3 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| B4 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | 2027년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| B5 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | USD470,100 | USD470,100 | 2027년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| B6 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 133.7 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| C1 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| C2 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD450,000 | USD450,000 | 2027년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| C3 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | USD497,000 | USD497,000 | 2027년 6월 | - | 분양 가능 | ||
| C4 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| C5 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| C6 | — | — | 빌라 | 2 | 155.6 m² | 151.3 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| D1 | — | — | 빌라 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| D2 | — | — | 빌라 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| D3 | — | — | 빌라 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| D4 | — | — | 빌라 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 | ||
| D5 | — | — | 빌라 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | USD430,000 | USD430,000 | 2027년 6월 | - | 재판매 | ||
| D6 | — | — | 빌라 | 2 | 144.5 m² | 130.5 m² | - | — | — | 2027년 6월 | — | 판매 완료 |
렌더링 및 평면도
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali에 위치한 Lyvin Properties의 2베드룸 빌라 분양 단지, Lyvin | Gardens입니다. 가격 USD 420,000부터 · 2062년까지 리스홀드 · 2027년 2분기 인도 · 유닛 24개 중 7개 분양 가능.

