
위치
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
동영상
Uluwatu Project - Community and Residency
180-degree views of the ocean from each floor
마스터플랜

블록층
프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 33년 1개월
리스 연장
20년, 우선권
프로젝트 인도
2028년 7월
인허가
PBG
진행 중SLF
진행 중토지 용도 지역
Zona Pariwisata (W)
세부 용도 지역
Pariwisata (W)
총 유닛 수
15/44 남음
가격대
USD396,000 - 583,000
운영 관리 정보
관리 유형
자체 관리
관리 수수료
20%
관리 회사 변경
불가
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A02 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A03 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A04 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A05 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A06 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | USD396,000 | — | 2028년 7월 | - | 재판매 | ||
| A07 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A08 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A09 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A10 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A11 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A12 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| A13 | Tower A | 1 | 아파트 | 1 | 78.7 m² | - | 전면 오션뷰 | USD480,000 | — | 2028년 7월 | - | 재판매 | ||
| A14 | Tower A | 2 | 아파트 | 1 | 84.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B101 | Tower B | 1 | 아파트 | 2 | 80.5 m² | - | 전면 오션뷰 | USD396,000 | USD396,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B102 | Tower B | 1 | 아파트 | 2 | 80.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B103 | Tower B | 1 | 아파트 | 2 | 80.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B104 | Tower B | 1 | 아파트 | 2 | 80.5 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B105 | Tower B | 1 | 아파트 | 2 | 80.5 m² | - | 전면 오션뷰 | USD396,000 | USD396,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B106 | Tower B | 1 | 아파트 | 2 | 80.5 m² | - | 전면 오션뷰 | USD396,000 | USD396,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B201 | Tower… | 3 | 아파트 | 2 | 138.8 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B202 | Tower… | 2 | 아파트 | 1 | 138.8 m² | - | 전면 오션뷰 | USD550,000 | USD550,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B203 | Tower B | 3 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B204 | Tower B | 2 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B205 | Tower B | 3 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B206 | Tower B | 2 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B207 | Tower B | 3 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | USD505,000 | USD505,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B208 | Tower B | 2 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | USD482,000 | USD482,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B209 | Tower B | 3 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | USD505,000 | USD505,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B210 | Tower B | 2 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | USD482,000 | USD482,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B211 | Tower B | 3 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | USD505,000 | USD505,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B212 | Tower B | 2 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | USD482,000 | USD482,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B301 | Tower… | 5 | 아파트 | 2 | 138.8 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B302 | Tower… | 4 | 아파트 | 1 | 138.8 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B303 | Tower B | 5 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B304 | Tower B | 4 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B305 | Tower B | 5 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B306 | Tower B | 4 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B307 | Tower B | 5 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B308 | Tower B | 4 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | USD583,000 | USD583,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B309 | Tower B | 5 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B310 | Tower B | 4 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | USD530,000 | USD530,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 | ||
| B311 | Tower B | 5 | 아파트 | 2 | 107.4 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 2028년 7월 | — | 판매 완료 | ||
| B312 | Tower B | 4 | 아파트 | 1 | 110.1 m² | - | 전면 오션뷰 | USD530,000 | USD530,000 | 2028년 7월 | - | 분양 가능 |
렌더링 및 평면도
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali에 위치한 Lyvin Properties의 1–2베드룸 아파트 분양 단지, Lyvin | Uluwatu입니다. 가격 USD 396,000부터 · 2059년까지 리스홀드 · 2028년 3분기 인도 · 유닛 44개 중 15개 분양 가능.