프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 32년 7개월
리스 연장
25년, 우선권
프로젝트 인도
2027년 9월
인허가
PBG
발급 완료SLF
진행 중토지 용도 지역
Zona Campuran (C)
세부 용도 지역
Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
총 유닛 수
16/18 남음
가격대
USD248,000 - 760,000
운영 관리 정보
관리 유형
파트너 관리 회사
관리 수수료
16%
관리 회사 변경
가능
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 빌라 | 2 | 85.45 m² | 79.65 m² | - | USD342,000 | USD342,000 | 2027년 9월 | 9.65% | 분양 가능 | ||
| 2 | — | — | 빌라 | 2 | 87.97 m² | 83.79 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | 2027년 9월 | 9.95% | 분양 가능 | ||
| 3 | — | — | 빌라 | 2 | 87.97 m² | 83.85 m² | - | USD352,000 | USD352,000 | 2027년 9월 | 9.95% | 분양 가능 | ||
| 4 | — | — | 빌라 | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | 2027년 9월 | 10.36% | 분양 가능 | ||
| 5 | — | — | 빌라 | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | 2027년 9월 | 10.36% | 분양 가능 | ||
| 6 | — | — | 빌라 | 2 | 84.13 m² | 102.76 m² | - | USD362,000 | USD362,000 | 2027년 9월 | 10.36% | 분양 가능 | ||
| 7 | — | — | 빌라 | 4 | 181.14 m² | 262.84 m² | 리버뷰 | USD760,000 | USD760,000 | 2027년 9월 | 9.61% | 분양 가능 | ||
| 8 | — | — | 빌라 | 3 | 128.57 m² | 124.52 m² | 리버뷰 | USD547,000 | USD547,000 | 2027년 9월 | 9.70% | 분양 가능 | ||
| 9 | — | — | 빌라 | 3 | 128.57 m² | 144.3 m² | 리버뷰 | USD517,000 | USD517,000 | 2027년 9월 | 9.86% | 분양 가능 | ||
| 10 | — | — | 빌라 | 3 | 128.57 m² | 124.5 m² | 리버뷰 | — | — | 2027년 9월 | — | 예약됨 | ||
| 11 | — | — | 빌라 | 4 | 165 m² | 197.13 m² | 리버뷰 | — | — | 2027년 9월 | — | 예약됨 | ||
| 12 | — | — | 빌라 | 2 | 88.94 m² | 123.6 m² | - | USD399,000 | USD399,000 | 2027년 9월 | 9.99% | 분양 가능 | ||
| 13 | — | — | 빌라 | 2 | 88.94 m² | 113.41 m² | - | USD387,000 | USD387,000 | 2027년 9월 | 9.93% | 분양 가능 | ||
| 14 | — | — | 빌라 | 2 | 88.94 m² | 106.87 m² | - | USD375,000 | USD375,000 | 2027년 9월 | 9.85% | 분양 가능 | ||
| 15 | — | — | 빌라 | 1 | 60.47 m² | 67.69 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | 2027년 9월 | 10.11% | 분양 가능 | ||
| 16 | — | — | 빌라 | 1 | 60.47 m² | 69.03 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | 2027년 9월 | 10.11% | 분양 가능 | ||
| 17 | — | — | 빌라 | 1 | 60.47 m² | 70.53 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | 2027년 9월 | 10.11% | 분양 가능 | ||
| 18 | — | — | 빌라 | 1 | 60.47 m² | 68.52 m² | - | USD248,000 | USD248,000 | 2027년 9월 | 10.11% | 분양 가능 |
렌더링 및 평면도
Pererenan, Mengwi, Badung, Bali에 위치한 Urban Escape의 1–4베드룸 빌라 분양 단지, Privé Pererenan입니다. 가격 USD 248,000부터 · 2059년까지 리스홀드 · 2027년 3분기 인도 · 유닛 18개 중 16개 분양 가능.

