프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 29년 6개월
리스 연장
30년
프로젝트 인도
2027년 9월
Phase I
2027년 9월
Phase I
2027년 9월
인허가
PBG
진행 중SLF
진행 중총 유닛 수
5/25 남음
가격대
USD146,000 - 199,000
운영 관리 정보
관리 유형
파트너 관리 회사
관리 수수료
15%
관리 회사 변경
불가
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | 2027년 9월 | 12.51% | 분양 가능 | ||
| Villa 2 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa 3 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | USD146,000 | USD146,000 | 2027년 9월 | 12.51% | 분양 가능 | ||
| Villa 4 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa 5 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa 6 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa 7 | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027년 9월 | 14.95% | 분양 가능 | ||
| Villa 8 | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027년 9월 | 14.95% | 분양 가능 | ||
| Villa 9 | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | USD199,000 | USD199,000 | 2027년 9월 | 14.95% | 분양 가능 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 1 | 50 m² | 116 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 | ||
| Villa… | — | — | 빌라 | 2 | 84 m² | 150 m² | - | — | — | 2027년 9월 | — | 판매 완료 |
렌더링 및 평면도
Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali에 위치한 Global Bali Home의 1–2베드룸 빌라 분양 단지, Serenity Village입니다. 가격 USD 146,000부터 · 2056년까지 리스홀드 · 2027년 3분기 인도 · 유닛 25개 중 5개 분양 가능.

