프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 28년 5개월
리스 연장
20년, 보장
프로젝트 인도
2026년 12월
Phase 1
2026년 8월
Phase 1
2026년 8월
Phase 2
2026년 12월
Phase 2
2026년 12월
인허가
PBG
진행 중SLF
진행 중토지 용도 지역
Zona Pariwisata (W)
세부 용도 지역
Pariwisata (W)
총 유닛 수
21/80 남음
가격대
USD125,250 - 682,000
운영 관리 정보
관리 유형
자체 관리
관리 수수료
20%
관리 회사 변경
불가
보장 ROI
3년간 8%
추가 자료
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | — | — | 아파트 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| A2 | — | — | 아파트 | 1 | 50 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| A3 | — | — | 아파트 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| A4 | — | — | 아파트 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| A5 | — | — | 아파트 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| A6 | — | — | 아파트 | 1 | 50 m² | - | - | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| B1 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B2 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD215,000 | USD161,250 | 준공 완료 | - | 분양 가능 | ||
| B3 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | 부분 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| B4 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| B5 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | 부분 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 예약됨 | ||
| B6 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B7 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| B8 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | 부분 오션뷰 | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B9 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B10 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| B11 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | 부분 오션뷰 | USD220,000 | USD165,000 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| B12 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B13 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B14 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | 시티뷰 | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B15 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| B16 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | USD209,000 | USD156,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| B17 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | 시티뷰 | USD220,000 | USD165,000 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| B18 | — | — | 아파트 | 1 | 64.3 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C1 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 171.8 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C2 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C3 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C4 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 예약됨 | ||
| C5 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C6 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C7 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C8 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C9 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C11 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C12 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C13 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| C14 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C15 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C16 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C17 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C18 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 145.8 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C19 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C20 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C21 | — | — | 빌라 | 3 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| C22 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 121.2 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C23 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 129.6 m² | - | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| C24 | — | — | 빌라 | 2 | 177.7 m² | 110.8 m² | - | USD409,000 | USD306,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| D1 | — | — | 빌라 | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D3 | — | — | 빌라 | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| D4 | — | — | 빌라 | 1 | 104.1 m² | 110.2 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E1 | — | — | 빌라 | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E2 | — | — | 빌라 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E3 | — | — | 빌라 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E4 | — | — | 빌라 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E5 | — | — | 빌라 | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E6 | — | — | 빌라 | 4 | 239.6 m² | 183.6 m² | - | USD682,000 | USD511,500 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| E7 | — | — | 빌라 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E8 | — | — | 빌라 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| E9 | — | — | 빌라 | 2 | 115.7 m² | 183.6 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| F1 | — | — | 빌라 | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | — | — | 2026년 12월 | — | 예약됨 | ||
| F2 | — | — | 빌라 | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| F3 | — | — | 빌라 | 2 | 227.6 m² | 157.2 m² | - | USD499,000 | USD374,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| H1 | — | — | 아파트 | 1 | 49.5 m² | - | 수영장 | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| H2 | — | — | 아파트 | 1 | 49.5 m² | - | 수영장 | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| H3 | — | — | 아파트 | 1 | 49.5 m² | - | 수영장 | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| H4 | — | — | 아파트 | 1 | 49.5 m² | - | 수영장 | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| H5 | — | — | 아파트 | 1 | 49.5 m² | - | 수영장 | USD167,000 | USD125,250 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| H6 | — | — | 아파트 | 1 | 49.5 m² | - | 수영장 | — | — | 2026년 12월 | — | 예약됨 | ||
| P1 | — | — | 펜트하우스 | 1 | 99.6 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| P2 | — | — | 펜트하우스 | 1 | 99.6 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| P3 | — | — | 펜트하우스 | 1 | 99.6 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| P4 | — | — | 펜트하우스 | 1 | 99.6 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| P5 | — | — | 펜트하우스 | 1 | 99.6 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| P6 | — | — | 펜트하우스 | 1 | 99.6 m² | - | 전면 오션뷰 | — | — | 준공 완료 | — | 판매 완료 | ||
| T1 | — | — | 타운하우스 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| T2 | — | — | 타운하우스 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| T3 | — | — | 타운하우스 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| T4 | — | — | 타운하우스 | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 | ||
| T5 | — | — | 타운하우스 | 3 | 145 m² | - | - | — | — | 2026년 12월 | — | 판매 완료 | ||
| T6 | — | — | 타운하우스 | 3 | 145 m² | - | - | USD325,000 | USD243,750 | 2026년 12월 | - | 분양 가능 |
렌더링 및 평면도
Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali에 위치한 Surfside Bali의 1–4베드룸 아파트, 펜트하우스, 빌라 및 타운하우스 분양 단지, Surfside입니다. 가격 USD 125,250부터 · 2055년까지 리스홀드 · 2026년 4분기 인도 · 유닛 80개 중 21개 분양 가능.

