프로젝트 상세 정보
소유 형태
리스홀드 — 29년 3개월
리스 연장
30년, 우선권
프로젝트 인도
2027년 3월
인허가
PBG
발급 완료SLF
진행 중토지 용도 지역
Zona Pariwisata (W)
세부 용도 지역
Pariwisata (W)
총 유닛 수
59/65 남음
가격대
USD55,488 - 330,480
운영 관리 정보
관리 유형
파트너 관리 회사
관리 수수료
20%
관리 회사 변경
불가
추가 자료
스크롤하여 더 보기
유닛 타입
유닛
| 이름 | 블록 | 층 | 유형 | 침실 | 건물 | 대지 | 수영장 | 루프탑 | 조망 | 일시불 | 분할 납부 가격 | 준공 시기 | ROI | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 85 m² | - | - | USD297,000 | USD118,800 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 13 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 88 m² | - | - | USD299,200 | USD119,680 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 15 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 16 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 18 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 22 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 83.5 m² | - | - | USD283,900 | USD113,560 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 23 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 90 m² | - | - | USD306,000 | USD122,400 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 25 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 27 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 28 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 33 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 90 m² | - | - | USD306,000 | USD122,400 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 36 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 37 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | 라이스필드뷰 | USD157,500 | USD63,000 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 39 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 42 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 59 m² | - | - | USD194,582 | USD80,240 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 43 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 86.3 m² | - | - | USD293,420 | USD117,368 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 46 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 47 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | — | — | 2027년 3월 | — | 예약됨 | ||
| 49 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 40.9 m² | - | 부분 오션뷰 | USD139,060 | USD55,624 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 51 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 60 m² | - | - | USD204,000 | USD81,600 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 52 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 86 m² | - | - | USD292,400 | USD116,960 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 55 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 97.2 m² | - | - | USD330,480 | USD132,192 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 56 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 60 m² | - | - | USD204,000 | USD81,600 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 57 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 62 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 82 m² | - | - | USD278,800 | USD111,520 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 63 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 93.6 m² | - | - | USD318,240 | USD127,296 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 64 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 82.2 m² | - | - | USD279,480 | USD111,792 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 65 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 67 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 68 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 69 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 72 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 82 m² | - | - | USD278,800 | USD111,520 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 73 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 91 m² | - | - | USD309,400 | USD123,760 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 75 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 62.3 m² | - | - | USD211,820 | USD84,728 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 76 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 78 | Main… | 3 | 아파트 | 1 | 85.1 m² | - | - | USD289,340 | USD115,736 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 79 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 82 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 82 m² | - | - | USD278,800 | USD111,520 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 83 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 91.8 m² | - | - | USD312,120 | USD124,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 84 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 76.5 m² | - | - | USD260,100 | USD104,040 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 85 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 86 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | — | — | 2027년 3월 | — | 판매 완료 | ||
| 87 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | — | — | 2027년 3월 | — | 예약됨 | ||
| 89 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 92 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 82 m² | - | - | USD278,800 | USD111,520 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 93 | Main… | 1 | 아파트 | 1 | 83 m² | - | - | USD282,200 | USD112,880 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 95 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 96 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 98 | Main… | 3 | 아파트 | 1 | 85.1 m² | - | - | USD289,340 | USD115,736 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 99 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 112 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 310 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 410 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 411 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 511 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 45 m² | - | - | USD153,000 | USD61,200 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 513 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 514 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 예약됨 | ||
| 516 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 517 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 610 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 41.8 m² | - | 부분 오션뷰 | USD142,120 | USD56,848 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 711 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 40.9 m² | - | 부분 오션뷰 | USD145,195 | USD59,714 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 712 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 | ||
| 811 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 40.9 m² | - | 부분 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 예약됨 | ||
| 911 | Main… | 3 | 아파트 | 스튜디오 | 40.9 m² | - | 부분 오션뷰 | — | — | 2027년 3월 | — | 예약됨 | ||
| 912 | Main… | 2 | 아파트 | 스튜디오 | 40.8 m² | - | - | USD138,720 | USD55,488 | 2027년 3월 | - | 분양 가능 |
렌더링 및 평면도
Cemagi, Mengwi, Badung, Bali에 위치한 Bali Baza Development의 1베드룸 아파트 분양 단지, The Heights입니다. 가격 USD 55,488부터 · 2056년까지 리스홀드 · 2027년 1분기 인도 · 유닛 65개 중 59개 분양 가능.

